Freedom House tarafından, yıllık olarak yayınladığı 208 ülke ve bölgeyi kapsayan “Dünya İnternet Özgürlük Raporu” listeye giren ülkelerdeki hükümetlerin ve devlet dışı aktörlerin, insanların internet ortamında temel haklarının kısıtlama biçimlerini ölçmektedir.
“İnternette Özgürlük” skorunu oluşturan puanlar 0 ile 100 arasında ki bir ölçeğe dayanmaktadır.
100 puan, internette özgürlük konusunda o ülke veya bölgenin kayıt edilen en iyi ilerlemeyi sağladığını, alınan 0 puan ise en kötü durumu temsil etmektedir.
Dünya Çapında 72 Ülkede İnternet Özgürlüğü

Renk Tanımları: ÖZGÜR | KISMEN ÖZGÜR | ÖZGÜR DEĞİL Grafik Kaynağı: freedomhouse.org
İnternet ‘teki Özgürlük, dünya çapında 72 ülkede internet ve dijital medya özgürlüğünü temsil eder.

Freedom House tarafından,İnternet Küresel özgürlük Skorları ağırlıklı bir ölçekte hesaplanır.
Skor için Araştırma ve Puanlama Süreci:
- İnternet Erişimine Engeller (0-25 puan), erişime yönelik altyapısal ve ekonomik engelleri, internet servis sağlayıcıları üzerindeki yasal ve mülkiyet kontrolünü ve düzenleyici kurumların bağımsızlığını ayrıntılı olarak ele alır.
- İnternet İçerik Kısıtlamaları (0-35 puan), içerikle ilgili yasal düzenlemeleri, teknik filtreleme ve web sitelerinin engellenmesini, oto-sansürü, çevrimiçi haber medyasının canlılığını ve çeşitliliğini ve sivil mobilizasyon için dijital araçların kullanımını analiz eder.
- İnternet Kullanıcı Hakları İhlalleri (0-40 puan), gözetim, gizlilik ve hapis cezası, yasadışı taciz veya siber saldırılar gibi çevrimiçi ifade ve faaliyetlerin sonuçlarını ele alır.
Dünya İnternet Özgürlük Raporu Tablosu
| Rank | Ülke | İnternet Özgürlüğü Skoru | İnternet Özgürlüğü Düzeyi | Erişim Engelleri | İçerik Sınırlamaları | Kullanıcı Haklarının İhlali |
| 1 | İzlanda | 94 | Özgür | 25 | 34 | 35 |
| 2 | Estonya | 91 | Özgür | 25 | 31 | 35 |
| 3 | Şili | 87 | Özgür | 24 | 32 | 31 |
| 4 | Kosta Rika | 86 | Özgür | 22 | 32 | 32 |
| 5 | Kanada | 85 | Özgür | 22 | 32 | 31 |
| 6 | Hollanda | 84 | Özgür | 24 | 30 | 30 |
| 7 | Tayvan | 79 | Özgür | 24 | 29 | 26 |
| 8 | Japonya | 78 | Özgür | 22 | 30 | 26 |
| 9 | Fransa | 76 | Özgür | 23 | 29 | 24 |
| 10 | Birleşik Krallık | 76 | Özgür | 24 | 28 | 24 |
| 11 | Avustralya | 75 | Özgür | 23 | 28 | 24 |
| 12 | Almanya | 74 | Özgür | 23 | 27 | 24 |
| 13 | İtalya | 74 | Özgür | 22 | 28 | 24 |
| 14 | Güney Afrika | 73 | Özgür | 19 | 28 | 26 |
| 15 | Amerika Birleşik Devletleri | 73 | Özgür | 20 | 28 | 25 |
| 16 | Ermenistan | 72 | Özgür | 20 | 28 | 24 |
| 17 | Arjantin | 71 | Özgür | 20 | 27 | 24 |
| 18 | Gürcistan | 70 | Özgür | 19 | 26 | 25 |
| 19 | Macaristan | 69 | Kısmen | 21 | 23 | 25 |
| 20 | Sırbistan | 67 | Kısmen | 21 | 24 | 22 |
| 21 | Brezilya | 65 | Kısmen | 22 | 24 | 19 |
| 22 | Güney Kore | 65 | Kısmen | 21 | 23 | 21 |
| 23 | Kolombiya | 64 | Kısmen | 19 | 24 | 21 |
| 24 | Gana | 64 | Kısmen | 15 | 28 | 21 |
| 25 | Ekvador | 63 | Kısmen | 17 | 24 | 22 |
| 26 | Ukrayna | 62 | Kısmen | 19 | 22 | 21 |
| 27 | Zambiya | 62 | Kısmen | 16 | 27 | 19 |
| 28 | Malavi | 61 | Kısmen | 11 | 26 | 24 |
| 29 | Meksika | 61 | Kısmen | 18 | 25 | 18 |
| 30 | Filipinler | 61 | Kısmen | 17 | 23 | 21 |
| 31 | Angola | 60 | Kısmen | 12 | 29 | 19 |
| 32 | Malezya | 60 | Kısmen | 19 | 21 | 20 |
| 33 | Nijerya | 59 | Kısmen | 17 | 24 | 18 |
| 34 | Tunus | 59 | Kısmen | 17 | 24 | 18 |
| 35 | Kenya | 58 | Kısmen | 14 | 24 | 20 |
| 36 | Gambiya | 56 | Kısmen | 13 | 25 | 18 |
| 37 | Fas | 54 | Kısmen | 18 | 21 | 15 |
| 38 | Singapur | 53 | Kısmen | 19 | 17 | 17 |
| 39 | Sri Lanka | 53 | Kısmen | 14 | 21 | 18 |
| 40 | Uganda | 52 | Kısmen | 15 | 21 | 16 |
| 41 | Hindistan | 51 | Kısmen | 15 | 19 | 17 |
| 42 | Lübnan | 50 | Kısmen | 10 | 22 | 18 |
| 43 | Zimbabve | 50 | Kısmen | 10 | 22 | 18 |
| 44 | Endonezya | 48 | Kısmen | 15 | 17 | 16 |
| 45 | Ürdün | 47 | Kısmen | 14 | 16 | 17 |
| 46 | Kırgızistan | 47 | Kısmen | 15 | 17 | 15 |
| 47 | Bangladeş | 45 | Kısmen | 12 | 20 | 13 |
| 48 | Libya | 43 | Kısmen | 8 | 21 | 14 |
| 49 | Kamboçya | 42 | Kısmen | 14 | 14 | 14 |
| 50 | Irak | 41 | Kısmen Özgür | 11 | 16 | 14 |
| 51 | Tayland | 39 | Özgür Değil | 17 | 14 | 8 |
| 52 | Nikaragua | 38 | Özgür Değil | 11 | 14 | 13 |
| 53 | Kazakistan | 37 | Özgür Değil | 14 | 12 | 11 |
| 54 | Azerbaycan | 34 | Özgür Değil | 12 | 13 | 9 |
| 55 | Ruanda | 34 | Özgür Değil | 13 | 11 | 10 |
| 56 | Türkiye | 31 | Özgür Değil | 13 | 10 | 8 |
| 57 | Bahreyn | 30 | Özgür Değil | 16 | 6 | 8 |
| 58 | Etiyopya | 30 | Özgür Değil | 7 | 13 | 10 |
| 59 | Özbekistan | 29 | Özgür Değil | 11 | 11 | 7 |
| 60 | Mısır | 28 | Özgür Değil | 14 | 9 | 5 |
| 61 | Birleşik Arap Emirlikleri | 28 | Özgür Değil | 14 | 9 | 5 |
| 62 | Pakistan | 27 | Özgür Değil | 6 | 13 | 8 |
| 63 | Sudan | 27 | Özgür Değil | 5 | 14 | 8 |
| 64 | Venezuela | 26 | Özgür Değil | 8 | 9 | 9 |
| 65 | Suudi Arabistan | 25 | Özgür Değil | 13 | 7 | 5 |
| 66 | Vietnam | 22 | Özgür Değil | 12 | 6 | 4 |
| 67 | Küba | 21 | Özgür Değil | 5 | 10 | 6 |
| 68 | Belarus | 20 | Özgür Değil | 12 | 5 | 3 |
| 69 | Rusya | 17 | Özgür Değil | 10 | 4 | 3 |
| 70 | İran | 13 | Özgür Değil | 8 | 4 | 1 |
| 71 | Çin | 9 | Özgür Değil | 7 | 2 | 0 |
| 72 | Myanmar | 9 | Özgür Değil | 2 | 5 | 2 |
Kaynak: Freedom house Toplam Skor: 3.784, 72 Ülke/Bölge Ortalama Skoru: 52,56 ~ 100-70 = Özgür, 69-40 = Kısmen Özgür, 39-0 = Özgür Değil
Türkiye bir önceki yıla göre değişim göstermeden, Dünya İnternet Özgürlük Raporu ‘nda 100 puan üzerinden aldığı 31 puan ile 72 ülke içerisinde 56. sırada yer aldı.