Dünya Bankası (WB) tarafından, her yıl yapılan Kadın üst düzey yöneticiye sahip firmalar kurumsal anketi, özel sektörde bulunan firmaların yüzde kaçında üst düzey yönetici olarak kadınların görev yaptığına dair verileri toparlar. Özel sektörde kadın üst düzey yönetici, işletmenin en üst kademesindeki yöneticisi veya CEO ‘su anlamına gelir. Bu kişi, firmanın yöneticisi olarak çalışıyor olabildiği gibi, ankete katılan işletmenin sahibi de olabilir. Sonuçlar, 100.000 ‘den fazla özel firmaya yönelik, Dünya Bankasının 2007 yılından itibaren yapmış olduğu anketlere dayanmaktadır.

Kadın Üst Düzey Yöneticiye Sahip Firmalar Verisi 2025 (Veri Yılları: 2007-2025)
| Rank | Ülke Adı | Firmaların Yüzdesi (%) | Son Veri Yılı |
| 1 | Tayland | 64,845 | 2016 |
| 2 | Kiribati | 62,897 | 2025 |
| 3 | Laos | 50,69 | 2024 |
| 4 | Samoa | 47,978 | 2023 |
| 5 | Güney Kore | 44,394 | 2024 |
| 6 | Hong Kong (Çin ÖİB) | 43,641 | 2023 |
| 7 | Filipinler | 43,449 | 2023 |
| 8 | Myanmar | 41,129 | 2016 |
| 9 | Vanuatu | 39,691 | 2023 |
| 10 | Saint Vincent ve Grenadinler | 38,634 | 2010 |
| 11 | Güney Afrika | 38,513 | 2020 |
| 12 | Brunei | 37,933 | 2025 |
| 13 | Jamaika | 37,893 | 2024 |
| 14 | Madagaskar | 37,336 | 2022 |
| 15 | Esvatini | 33,951 | 2024 |
| 16 | Kamboçya | 33,655 | 2023 |
| 17 | Bahamalar | 33,215 | 2010 |
| 18 | Polonya | 32,281 | 2025 |
| 19 | Doğu Timor | 32,193 | 2021 |
| 20 | Endonezya | 31,804 | 2023 |
| 21 | Venezuela | 31,116 | 2010 |
| 22 | Bolivya | 31,104 | 2025 |
| 23 | Kazakistan | 31,101 | 2024 |
| 24 | Litvanya | 30,7 | 2019 |
| 25 | Tonga | 30,182 | 2024 |
| 26 | Lesotho | 30,037 | 2024 |
| 27 | Ermenistan | 28,227 | 2024 |
| 28 | Ruanda | 28,1 | 2023 |
| 29 | Honduras | 28,044 | 2016 |
| 30 | Namibya | 27,535 | 2024 |
| 31 | Saint Lucia | 27,416 | 2025 |
| 32 | Nikaragua | 26,993 | 2016 |
| 33 | Moğolistan | 26,957 | 2025 |
| 34 | Yeşil Burun Adaları | 26,674 | 2024 |
| 35 | Seyşeller | 26,313 | 2023 |
| 36 | Hırvatistan | 26,175 | 2023 |
| 37 | El Salvador | 25,558 | 2023 |
| 38 | Malezya | 25,541 | 2024 |
| 39 | Belize | 25,459 | 2010 |
| 40 | Kosta Rika | 25,261 | 2023 |
| 41 | Sao Tome ve Principe | 25,083 | 2025 |
| 42 | Kolombiya | 24,598 | 2023 |
| 43 | Benin | 24,39 | 2024 |
| 44 | Surinam | 24,339 | 2025 |
| 45 | Rusya | 24,252 | 2019 |
| 46 | Letonya | 24,135 | 2024 |
| 47 | Grenada | 23,989 | 2010 |
| 48 | Dominika | 23,605 | 2010 |
| 49 | Panama | 23,519 | 2010 |
| 50 | Trinidad ve Tobago | 23,504 | 2025 |
| 51 | Bulgaristan | 23,503 | 2023 |
| 52 | Slovenya | 23,384 | 2024 |
| 53 | Botsvana | 22,968 | 2023 |
| 54 | Suriye | 22,8 | 2009 |
| 55 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 22,74 | 2024 |
| 56 | Uganda | 22,615 | 2025 |
| 57 | Fiji | 22,469 | 2025 |
| 58 | Peru | 22,389 | 2023 |
| 59 | Amerika Birleşik Devletleri | 22,231 | 2024 |
| 60 | Papua Yeni Gine | 21,954 | 2024 |
| 61 | Kanada | 21,894 | 2024 |
| 62 | Singapur | 21,802 | 2023 |
| 63 | Kırgızistan | 21,681 | 2023 |
| 64 | Moldova | 21,575 | 2024 |
| 65 | Liberya | 21,483 | 2025 |
| 66 | Bhutan | 21,415 | 2024 |
| 67 | Mozambik | 21,324 | 2025 |
| 68 | Dominik Cumhuriyeti | 21,19 | 2016 |
| 69 | Kamerun | 21,18 | 2024 |
| 70 | Belarus | 21,123 | 2018 |
| 71 | Saint Kitts ve Nevis | 21,061 | 2010 |
| 72 | Ekvador | 21,047 | 2024 |
| 73 | İtalya | 21,043 | 2024 |
| 74 | Gürcistan | 20,986 | 2023 |
| 75 | Sırbistan | 20,888 | 2024 |
| 76 | Solomon Adaları | 20,795 | 2025 |
| 77 | Komorlar | 20,554 | 2025 |
| 78 | Slovakya | 20,408 | 2023 |
| 79 | Yeni Zelanda | 20,306 | 2023 |
| 80 | Fransa | 19,89 | 2021 |
| 81 | Gana | 19,822 | 2023 |
| 82 | Çin | 19,598 | 2024 |
| 83 | Vietnam | 19,399 | 2023 |
| 84 | Brezilya | 19,372 | 2009 |
| 85 | Kongo Cumhuriyeti | 19,346 | 2024 |
| 86 | Gabon | 19,178 | 2025 |
| 87 | Uruguay | 19,156 | 2024 |
| 88 | Arnavutluk | 19,108 | 2025 |
| 89 | Portekiz | 19,083 | 2023 |
| 90 | Paraguay | 19,062 | 2023 |
| 91 | Romanya | 19,035 | 2023 |
| 92 | Avusturya | 18,914 | 2025 |
| 93 | Afganistan | 18,482 | 2025 |
| 94 | Guatemala | 18,458 | 2017 |
| 95 | Macaristan | 18,122 | 2023 |
| 96 | Mauritius | 18,076 | 2023 |
| 97 | Zimbabve | 17,774 | 2025 |
| 98 | Kenya | 17,749 | 2025 |
| 99 | Ukrayna | 17,68 | 2019 |
| 100 | Guyana | 17,667 | 2010 |
| 101 | Antigua ve Barbuda | 17,516 | 2010 |
| 102 | Tanzanya | 17,505 | 2023 |
| 103 | İzlanda | 17,123 | 2024 |
| 104 | Barbados | 16,873 | 2023 |
| 105 | Etiyopya | 16,436 | 2025 |
| 106 | Kuzey Makedonya | 16,426 | 2023 |
| 107 | İrlanda | 16,12 | 2024 |
| 108 | Estonya | 15,998 | 2023 |
| 109 | Senegal | 15,779 | 2024 |
| 110 | Meksika | 15,654 | 2023 |
| 111 | Yunanistan | 15,637 | 2023 |
| 112 | Çekya | 15,515 | 2024 |
| 113 | Bosna-Hersek | 15,269 | 2023 |
| 114 | Nijer | 14,639 | 2025 |
| 115 | Nijerya | 14,27 | 2025 |
| 116 | Cibuti | 14,196 | 2013 |
| 117 | Hollanda | 13,654 | 2020 |
| 118 | Malavi | 13,513 | 2025 |
| 119 | Karadağ | 13,505 | 2023 |
| 120 | Burkina Faso | 13,465 | 2024 |
| 121 | İspanya | 13,445 | 2024 |
| 122 | Almanya | 13,294 | 2025 |
| 123 | Togo | 13,183 | 2023 |
| 124 | Sierra Leone | 12,963 | 2023 |
| 125 | Zambiya | 12,929 | 2019 |
| 126 | Finlandiya | 12,897 | 2020 |
| 127 | İsveç | 12,887 | 2024 |
| 128 | Belçika | 12,822 | 2024 |
| 129 | Özbekistan | 12,338 | 2024 |
| 130 | Birleşik Krallık | 12,302 | 2024 |
| 131 | Moritanya | 12,096 | 2025 |
| 132 | Fildişi Sahili | 11,556 | 2023 |
| 133 | Maldivler | 11,25 | 2025 |
| 134 | Burundi | 11,003 | 2025 |
| 135 | Malta | 10,591 | 2024 |
| 136 | Güney Sudan | 10,549 | 2024 |
| 137 | Angola | 10,369 | 2024 |
| 138 | Nepal | 10,314 | 2023 |
| 139 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 10,216 | 2023 |
| 140 | Danimarka | 9,476 | 2025 |
| 141 | Türkiye | 9,429 | 2024 |
| 142 | İsrail | 9,28 | 2024 |
| 143 | Kosova | 9,237 | 2025 |
| 144 | Somali | 9,172 | 2025 |
| 145 | Tunus | 8,992 | 2024 |
| 146 | Bahreyn | 8,892 | 2024 |
| 147 | Sri Lanka | 8,711 | 2025 |
| 148 | Çad | 8,513 | 2023 |
| 149 | Kıbrıs | 8,478 | 2024 |
| 150 | Gambiya | 8,246 | 2023 |
| 151 | Ekvator Ginesi | 8,1 | 2024 |
| 152 | Arjantin | 7,986 | 2017 |
| 153 | Mali | 7,852 | 2024 |
| 154 | Eritre | 7,647 | 2009 |
| 155 | Gine-Bissau | 7,527 | 2025 |
| 156 | Lüksemburg | 7,361 | 2020 |
| 157 | Azerbaycan | 7,307 | 2024 |
| 158 | Hindistan | 6,848 | 2022 |
| 159 | Tacikistan | 6,642 | 2024 |
| 160 | Mısır | 6,325 | 2025 |
| 161 | Türkmenistan | 6,084 | 2024 |
| 162 | Lübnan | 5,91 | 2019 |
| 163 | Fas | 5,438 | 2023 |
| 164 | Gine | 5,421 | 2025 |
| 165 | Şili | 4,525 | 2010 |
| 166 | Bangladeş | 3,591 | 2022 |
| 167 | Sudan | 3,417 | 2014 |
| 168 | Pakistan | 3,401 | 2022 |
| 169 | Kuveyt | 2,776 | 2025 |
| 170 | Batı Şeria ve Gazze (Filistin) | 2,744 | 2023 |
| 171 | Suudi Arabistan | 1,76 | 2025 |
| 172 | Ürdün | 1,759 | 2024 |
| 173 | Irak | 1,629 | 2022 |
| 174 | Katar | 1,429 | 2025 |
| 175 | Yemen | 0,15 | 2010 |
Kaynak: World Bank – Son anketlerde 72 ekonomiye ilişkin veriler eksik. Dünya Bankası Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri.