Kurumlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda yayınlanan İşsizlik Oranı verileri ve istatistikleri analiz ederken, özellikle de Dünya İşsizlik Oranları gibi küresel tablolar, analiz edildiğinde tek başına bu ülkede “ekonomi iyi veya kötü” demek yeterli gelmez. Siyasi istikrar, eğitim sistemi, kayıtlı istihdam, genç nüfus, sanayileşme düzeyi ve işgücü piyasasının yapısı gibi kavramları da eklemek gerekir. Buna ek olarak, kayıt dışı çalışma ve mevcut istihdama katılım gibi göstergelerle birlikte okunmalıdır.
Tabloda verisi paylaşılan iki ülkenin işsizlik yüzde oranı aynı olabilir. Fakat, ülkenin biri yüksek ücretli, kayıtlı ve güvenceli istihdama sahipken, diğer ülke düşük ücretli, kayıt dışı ve sosyal güvenlikten yoksun çalışma biçimi ağırlıklı olabilir.
Ülkelerin işgücü piyasası performansını karşılaştırmak ve hangi ülkelerde işsizlik daha yüksek, hangilerinde daha düşük bu tablolarda kolayca görülür.
Bu tablo yararlıdır ama, tek başına bir ülkenin ekonomisi hakkında bilgi vermeye yeterli değildir. Sağlıklı bir yorum yapabilmek için şu göstergeleri de ekleyerek, ülkenin ekonomisi hakkında fikir sahibi olabilmek için birlikte okunmalıdır.
- İşgücüne katılım oranı
- Genç işsizlik oranı
- Kadın işsizlik oranı
- Kayıt dışı istihdam oranı
- İstihdam oranı
- Ortalama ücretler
- Yoksulluk oranı
- Eğitim düzeyine göre işsizlik
- Bölgesel işsizlik farkları
Ticaret Ekonomisi – İşsizlik Oranı 2026 – Dünya Güncel
| Rank | Ülke | Son Oran (%) | Önceki Oran (%) | Referans Dönemi | Değişim (%) |
| 1 | Katar | 0,1 | 0,1 | Ara.24 | 0 |
| 2 | Kamboçya | 0,26 | 0,25 | Ara.25 | 0,01 |
| 3 | Nijer | 0,4 | 0,4 | Ara.25 | 0 |
| 4 | Tayland | 0,7 | 0,77 | Ara.25 | -0,07 |
| 5 | Burundi | 0,9 | 0,9 | Ara.25 | 0 |
| 6 | Çad | 1,1 | 1,1 | Ara.25 | 0 |
| 7 | Faroe Adaları | 1,1 | 1,1 | Mar.26 | 0 |
| 8 | Laos | 1,2 | 1,2 | Ara.25 | 0 |
| 9 | Kırgızistan | 1,3 | 1,3 | Şub.26 | 0 |
| 10 | Benin | 1,6 | 1,6 | Ara.25 | 0 |
| 11 | Doğu Timor | 1,6 | 1,5 | Ara.25 | 0,1 |
| 12 | Makao | 1,6 | 1,7 | Mar.26 | -0,1 |
| 13 | Küba | 1,7 | 1,8 | Ara.25 | -0,1 |
| 14 | Guatemala | 1,7 | 1,7 | Ara.24 | 0 |
| 15 | Belize | 2 | 2,5 | Ara.25 | -0,5 |
| 16 | Lihtenştayn | 2 | 1,6 | Ara.25 | 0,4 |
| 17 | Togo | 2 | 1,9 | Ara.25 | 0,1 |
| 18 | Singapur | 2,1 | 2 | Mar.26 | 0,1 |
| 19 | Birleşik Arap Emirlikleri | 2,17 | 2,16 | Ara.25 | 0,01 |
| 20 | Kuveyt | 2,2 | 2,2 | Ara.25 | 0 |
| 21 | Rusya | 2,2 | 2,1 | Mar.26 | 0,1 |
| 22 | Vietnam | 2,21 | 2,22 | Mar.26 | -0,01 |
| 23 | Fildişi Sahili | 2,3 | 2,3 | Ara.25 | 0 |
| 24 | Meksika | 2,4 | 2,6 | Mar.26 | -0,2 |
| 25 | Bolivya | 2,5 | 1,7 | Mar.26 | 0,8 |
| 26 | Seyşeller | 2,5 | 2,6 | Ara.25 | -0,1 |
| 27 | Cayman Adaları | 2,6 | 2,4 | Ara.25 | 0,2 |
| 28 | Papua Yeni Gine | 2,6 | 2,6 | Ara.25 | 0 |
| 29 | Danimarka | 2,7 | 2,7 | Mar.26 | 0 |
| 30 | Gine-Bissau | 2,7 | 2,6 | Ara.25 | 0,1 |
| 31 | Japonya | 2,7 | 2,6 | Mar.26 | 0,1 |
| 32 | Uganda | 2,7 | 2,7 | Ara.25 | 0 |
| 33 | Mali | 2,8 | 2,9 | Ara.25 | -0,1 |
| 34 | Güney Kore | 2,8 | 2,7 | Nis.26 | 0,1 |
| 35 | İsrail | 2,9 | 2,8 | Nis.26 | 0,1 |
| 36 | Liberya | 2,9 | 2,9 | Ara.25 | 0 |
| 37 | Malezya | 2,9 | 2,9 | Mar.26 | 0 |
| 38 | Moldova | 2,9 | 3,5 | Ara.25 | -0,6 |
| 39 | Nikaragua | 2,9 | 3 | Mar.26 | -0,1 |
| 40 | Gana | 3 | 2,8 | Ara.25 | 0,2 |
| 41 | Madagaskar | 3 | 3,1 | Ara.25 | -0,1 |
| 42 | Myanmar | 3 | 2,9 | Ara.25 | 0,1 |
| 43 | İsviçre | 3 | 3,1 | Nis.26 | -0,1 |
| 44 | Sierra Leone | 3,2 | 3,1 | Ara.25 | 0,1 |
| 45 | Umman | 3,3 | 3,2 | Ara.25 | 0,1 |
| 46 | Tayvan | 3,35 | 3,33 | Mar.26 | 0,02 |
| 47 | Belarus | 3,38 | 3,46 | Ara.25 | -0,08 |
| 48 | Bhutan | 3,4 | 3,8 | Mar.26 | -0,4 |
| 49 | Etiyopya | 3,4 | 3,4 | Ara.24 | 0 |
| 50 | Malta | 3,4 | 2,7 | Ara.25 | 0,7 |
| 51 | Burkina Faso | 3,5 | 3,4 | Ara.25 | 0,1 |
| 52 | Kuzey Kore | 3,5 | 3,5 | Ara.25 | 0 |
| 53 | Suudi Arabistan | 3,5 | 3,4 | Ara.25 | 0,1 |
| 54 | Kamerun | 3,6 | 3,6 | Ara.25 | 0 |
| 55 | Jamaika | 3,6 | 3,3 | Mar.26 | 0,3 |
| 56 | Paraguay | 3,6 | 4,9 | Ara.25 | -1,3 |
| 57 | Ekvador | 3,7 | 3,9 | Mar.26 | -0,2 |
| 58 | Hong Kong | 3,7 | 3,7 | Nis.26 | 0 |
| 59 | Bangladeş | 3,8 | 3,6 | Ara.25 | 0,2 |
| 60 | Komorlar | 3,8 | 3,8 | Ara.25 | 0 |
| 61 | Sri Lanka | 3,8 | 4,3 | Ara.25 | -0,5 |
| 62 | Hollanda | 4 | 4,1 | Mar.26 | -0,1 |
| 63 | Türkmenistan | 4,19 | 4,1 | Ara.24 | 0,09 |
| 64 | Avustralya | 4,3 | 4,3 | Mar.26 | 0 |
| 65 | Hırvatistan | 4,3 | 4,7 | Mar.26 | -0,4 |
| 66 | Kıbrıs | 4,3 | 4,2 | Mar.26 | 0,1 |
| 67 | Trinidad ve Tobago | 4,3 | 4,8 | Ara.25 | -0,5 |
| 68 | ABD | 4,3 | 4,3 | Nis.26 | 0 |
| 69 | Kazakistan | 4,5 | 4,6 | Mar.26 | -0,1 |
| 70 | Maldivler | 4,5 | 4,3 | Ara.25 | 0,2 |
| 71 | Özbekistan | 4,5 | 4,5 | Ara.24 | 0 |
| 72 | Endonezya | 4,68 | 4,85 | Mar.26 | -0,17 |
| 73 | Macaristan | 4,7 | 4,9 | Mar.26 | -0,2 |
| 74 | El Salvador | 4,72 | 4,65 | Ara.25 | 0,07 |
| 75 | İrlanda | 4,8 | 5 | Nis.26 | -0,2 |
| 76 | Çek Cumhuriyeti | 4,9 | 5 | Nis.26 | -0,1 |
| 77 | Nijerya | 4,9 | 4,6 | Ara.24 | 0,3 |
| 78 | Norveç | 4,9 | 4,9 | Mar.26 | 0 |
| 79 | Slovenya | 4,9 | 5 | Şub.26 | -0,1 |
| 80 | Dominik Cumhuriyeti | 5 | 5,3 | Ara.25 | -0,3 |
| 81 | Filipinler | 5 | 5,1 | Mar.26 | -0,1 |
| 82 | Birleşik Krallık | 5 | 4,9 | Mar.26 | 0,1 |
| 83 | Malavi | 5,1 | 5,1 | Ara.25 | 0 |
| 84 | Çin | 5,2 | 5,4 | Nis.26 | -0,2 |
| 85 | Gine | 5,2 | 5,1 | Ara.25 | 0,1 |
| 86 | Honduras | 5,2 | 6,4 | Ara.24 | -1,2 |
| 87 | Hindistan | 5,2 | 5,1 | Nis.26 | 0,1 |
| 88 | İtalya | 5,2 | 5,4 | Mar.26 | -0,2 |
| 89 | Slovakya | 5,2 | 5,4 | Mar.26 | -0,2 |
| 90 | Brunei | 5,3 | 5,2 | Ara.25 | 0,1 |
| 91 | Bulgaristan | 5,3 | 5,3 | Nis.26 | 0 |
| 92 | Fiji | 5,3 | 5,4 | Ara.25 | -0,1 |
| 93 | Yeni Zelanda | 5,3 | 5,4 | Mar.26 | -0,1 |
| 94 | Peru | 5,3 | 6,8 | May.26 | -1,5 |
| 95 | Venezuela | 5,3 | 5,3 | Ara.25 | 0 |
| 96 | Kenya | 5,4 | 5,5 | Ara.25 | -0,1 |
| 97 | Mauritius | 5,4 | 5,6 | Ara.25 | -0,2 |
| 98 | Pakistan | 5,4 | 5,5 | Ara.25 | -0,1 |
| 99 | Porto Riko | 5,4 | 5,6 | Şub.26 | -0,2 |
| 100 | Azerbaycan | 5,5 | 5,6 | Ara.25 | -0,1 |
| 101 | Moğolistan | 5,7 | 5,6 | Mar.26 | 0,1 |
| 102 | Portekiz | 5,8 | 5,8 | Mar.26 | 0 |
| 103 | Mısır | 6 | 6,2 | Mar.26 | -0,2 |
| 104 | Eritre | 6 | 5,9 | Ara.25 | 0,1 |
| 105 | Avrupa Birliği | 6 | 6 | Mar.26 | 0 |
| 106 | Brezilya | 6,1 | 5,8 | Mar.26 | 0,3 |
| 107 | Polonya | 6,1 | 6,1 | Mar.26 | 0 |
| 108 | Romanya | 6,1 | 6 | Mar.26 | 0,1 |
| 109 | 🌍Avro Bölgesi | 6,2 | 6,3 | Mar.26 | -0,1 |
| 110 | Bahreyn | 6,3 | 6,3 | Ara.24 | 0 |
| 111 | Belçika | 6,3 | 6,4 | Mar.26 | -0,1 |
| 112 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 6,3 | 6,3 | Ara.25 | 0 |
| 113 | İzlanda | 6,3 | 7 | Mar.26 | -0,7 |
| 114 | Lüksemburg | 6,3 | 6,3 | Mar.26 | 0 |
| 115 | Almanya | 6,4 | 6,4 | Nis.26 | 0 |
| 116 | Gambiya | 6,5 | 6,5 | Ara.25 | 0 |
| 117 | Letonya | 6,7 | 6,9 | Ara.25 | -0,2 |
| 118 | Kanada | 6,9 | 6,7 | Nis.26 | 0,2 |
| 119 | Tacikistan | 6,9 | 7 | Ara.25 | -0,1 |
| 120 | Kosta Rika | 7,1 | 6,3 | Mar.26 | 0,8 |
| 121 | Estonya | 7,1 | 6,4 | Mar.26 | 0,7 |
| 122 | Barbados | 7,2 | 6,6 | Ara.25 | 0,6 |
| 123 | İran | 7,2 | 7,5 | Ara.24 | -0,3 |
| 124 | Arjantin | 7,5 | 6,6 | Ara.25 | 0,9 |
| 125 | Avusturya | 7,5 | 7,5 | Nis.26 | 0 |
| 126 | Surinam | 7,8 | 7,6 | Ara.25 | 0,2 |
| 127 | Uruguay | 7,8 | 7,4 | Mar.26 | 0,4 |
| 128 | Fransa | 8,1 | 7,9 | Mar.26 | 0,2 |
| 129 | Türkiye | 8,1 | 8,4 | Mar.26 | -0,3 |
| 130 | Arnavutluk | 8,3 | 8,1 | Ara.25 | 0,2 |
| 131 | Ekvator Ginesi | 8,3 | 8,3 | Ara.25 | 0 |
| 132 | Litvanya | 8,5 | 9 | Mar.26 | -0,5 |
| 133 | Kolombiya | 8,8 | 9,2 | Mar.26 | -0,4 |
| 134 | Karadağ | 8,85 | 8,98 | Mar.26 | -0,13 |
| 135 | Şili | 8,9 | 8,3 | Mar.26 | 0,6 |
| 136 | Sırbistan | 8,9 | 8,2 | Ara.25 | 0,7 |
| 137 | Tanzanya | 8,9 | 8,9 | Ara.23 | 0 |
| 138 | Yunanistan | 9 | 8,6 | Mar.26 | 0,4 |
| 139 | São Tomé ve Príncipe | 9,1 | 9,1 | Ara.25 | 0 |
| 140 | Bahamalar | 9,2 | 9 | Ara.25 | 0,2 |
| 141 | Zimbabve | 9,3 | 9,4 | Ara.25 | -0,1 |
| 142 | İsveç | 9,7 | 8,8 | Mar.26 | 0,9 |
| 143 | Moritanya | 10,3 | 10,3 | Ara.25 | 0 |
| 144 | Panama | 10,4 | 9,5 | Ara.25 | 0,9 |
| 145 | Nepal | 10,5 | 10,5 | Ara.25 | 0 |
| 146 | Kosova | 10,8 | 10,9 | Ara.24 | -0,1 |
| 147 | Fas | 10,8 | 13 | Mar.26 | -2,2 |
| 148 | İspanya | 10,83 | 9,93 | Mar.26 | 0,9 |
| 149 | Lübnan | 11 | 11,1 | Ara.23 | -0,1 |
| 150 | Ruanda | 11 | 11,7 | Şub.26 | -0,7 |
| 151 | Bosna-Hersek | 11,1 | 11,2 | Ara.25 | -0,1 |
| 152 | Finlandiya | 11,1 | 10,9 | Mar.26 | 0,2 |
| 153 | Yeni Kaledonya | 11,2 | 11 | Ara.25 | 0,2 |
| 154 | Kuzey Makedonya | 11,4 | 11,5 | Ara.25 | -0,1 |
| 155 | Cezayir | 11,63 | 11,66 | Ara.25 | -0,03 |
| 156 | Yeşil Burun Adaları | 11,9 | 11,9 | Ara.25 | 0 |
| 157 | Guyana | 11,9 | 10,2 | Ara.25 | 1,7 |
| 158 | Güney Sudan | 12,4 | 12,5 | Ara.23 | -0,1 |
| 159 | Zambiya | 12,9 | 12 | Ara.24 | 0,9 |
| 160 | Ermenistan | 13,1 | 11,8 | Ara.25 | 1,3 |
| 161 | Gürcistan | 13,3 | 13,3 | Ara.25 | 0 |
| 162 | Afganistan | 13,35 | 13,69 | Ara.25 | -0,34 |
| 163 | Suriye | 13,6 | 13,4 | Ara.25 | 0,2 |
| 164 | Haiti | 14,9 | 15,1 | Ara.25 | -0,2 |
| 165 | Tunus | 15,2 | 15,4 | Ara.25 | -0,2 |
| 166 | Irak | 15,5 | 15,3 | Ara.25 | 0,2 |
| 167 | Lesotho | 16,3 | 16,3 | Ara.25 | 0 |
| 168 | Yemen | 17,3 | 17 | Ara.25 | 0,3 |
| 169 | Libya | 18,8 | 18,6 | Ara.25 | 0,2 |
| 170 | Namibya | 19,3 | 19,2 | Ara.25 | 0,1 |
| 171 | Kongo Cumhuriyeti | 19,8 | 20,1 | Ara.24 | -0,3 |
| 172 | Angola | 20,1 | 26,9 | Ara.25 | -6,8 |
| 173 | Gabon | 20,2 | 20,1 | Ara.25 | 0,1 |
| 174 | Sudan | 20,8 | 17,6 | Ara.23 | 3,2 |
| 175 | Ürdün | 21,2 | 21,4 | Ara.25 | -0,2 |
| 176 | Senegal | 23,3 | 19,2 | Ara.25 | 4,1 |
| 177 | Botsvana | 24,5 | 23,8 | Ara.25 | 0,7 |
| 178 | Cibuti | 26 | 26 | Ara.25 | 0 |
| 179 | Filistin | 27,5 | 28,5 | Ara.25 | -1 |
| 180 | Güney Afrika | 32,7 | 31,4 | Mar.26 | 1,3 |
| 181 | Esvatini | 34,2 | 34,6 | Ara.25 | -0,4 |
Kaynak: Tradingeconomics – Bu tablo, işsizlik Oranı için gerçek değerlere, konsensüs rakamlarına, tahminlere, istatistiklere ve tarihsel veri çizelgelerine sahip bir veri sağlamaktadır.

ilostat – İşsizlik Oranı 2025 Verileri | Dünya
| Rank | Ülke | İşsizlik Oranı |
| 1 | Esvatini | 34,20% |
| 2 | Güney Afrika | 32,39% |
| 3 | Cibuti | 26,02% |
| 4 | Botsvana | 24,48% |
| 5 | Gabon | 20,15% |
| 6 | Kongo Cumhuriyeti | 19,88% |
| 7 | Namibya | 19,29% |
| 8 | Somali | 18,95% |
| 9 | Libya | 18,76% |
| 10 | Saint Vincent ve Grenadinler | 18,00% |
| 11 | Yemen | 17,32% |
| 12 | Ürdün | 16,54% |
| 13 | Lesotho | 16,32% |
| 14 | Irak | 15,49% |
| 15 | Tunus | 15,11% |
| 16 | Haiti | 14,94% |
| 17 | Angola | 14,11% |
| 18 | Karadağ | 13,57% |
| 19 | Suriye Arap Cumhuriyeti | 13,57% |
| 20 | Afganistan | 13,35% |
| 21 | Ermenistan | 12,87% |
| 22 | Kuzey Makedonya | 12,26% |
| 23 | Gürcistan | 12,10% |
| 24 | Guyana | 11,96% |
| 25 | Yeşil Burun Adaları | 11,94% |
| 26 | Fransız Polinezyası | 11,66% |
| 27 | Cezayir | 11,63% |
| 28 | ABD Virjin Adaları | 11,44% |
| 29 | Ruanda | 11,36% |
| 30 | Yeni Kaledonya | 11,17% |
| 31 | Bosna-Hersek | 11,04% |
| 32 | Arnavutluk | 10,93% |
| 33 | Nepal | 10,47% |
| 34 | İspanya | 10,38% |
| 35 | Moritanya | 10,32% |
| 36 | Finlandiya | 9,46% |
| 37 | Saint Lucia | 9,45% |
| 38 | Zimbabve | 9,29% |
| 39 | Bahamalar | 9,21% |
| 40 | Sao Tome ve Principe | 9,13% |
| 41 | Fas | 9,00% |
| 42 | Şili | 8,97% |
| 43 | Belize | 8,86% |
| 44 | İsveç | 8,69% |
| 45 | Yunanistan | 8,54% |
| 46 | Türkiye | 8,52% |
| 47 | Panama | 8,36% |
| 48 | Ekvator Ginesi | 8,34% |
| 49 | Estonya | 8,31% |
| 50 | İran | 8,30% |
| 51 | Kolombiya | 8,29% |
| 52 | Surinam | 7,83% |
| 53 | Fransa | 7,54% |
| 54 | Uruguay | 7,52% |
| 55 | Arjantin | 7,15% |
| 56 | Sırbistan | 7,12% |
| 57 | Tacikistan | 6,93% |
| 58 | Kanada | 6,91% |
| 59 | Kosta Rika | 6,84% |
| 60 | Mısır | 6,78% |
| 61 | Litvanya | 6,73% |
| 62 | Mozambik | 6,63% |
| 63 | Letonya | 6,57% |
| 64 | Barbados | 6,52% |
| 65 | Gambiya | 6,52% |
| 66 | İtalya | 6,39% |
| 67 | Lüksemburg | 6,34% |
| 68 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 6,25% |
| 69 | Manş Adaları | 6,17% |
| 70 | Portekiz | 6,16% |
| 71 | Romanya | 5,99% |
| 72 | Porto Riko | 5,99% |
| 73 | Eritre | 5,98% |
| 74 | Brezilya | 5,97% |
| 75 | Zambiya | 5,92% |
| 76 | Belçika | 5,91% |
| 77 | Mauritius | 5,64% |
| 78 | Avusturya | 5,58% |
| 79 | Guam | 5,57% |
| 80 | Danimarka | 5,53% |
| 81 | Azerbaycan | 5,46% |
| 82 | Kenya | 5,45% |
| 83 | Pakistan | 5,42% |
| 84 | Slovakya | 5,36% |
| 85 | Fiji | 5,35% |
| 86 | Venezuela | 5,31% |
| 87 | Brunei Sultanlığı | 5,28% |
| 88 | Moğolistan | 5,23% |
| 89 | Gine | 5,16% |
| 90 | Peru | 5,12% |
| 91 | Dominik Cumhuriyeti | 5,09% |
| 92 | Yeni Zelanda | 5,08% |
| 93 | Vanuatu | 5,07% |
| 94 | Malavi | 5,07% |
| 95 | Nikaragua | 5,04% |
| 96 | Hırvatistan | 5,00% |
| 97 | Samoa | 5,00% |
| 98 | Kıbrıs | 4,92% |
| 99 | Honduras | 4,92% |
| 100 | İsviçre | 4,87% |
| 101 | Paraguay | 4,80% |
| 102 | Kazakistan | 4,77% |
| 103 | Birleşik Krallık | 4,75% |
| 104 | Norveç | 4,64% |
| 105 | İrlanda | 4,63% |
| 106 | Özbekistan | 4,62% |
| 107 | Çin | 4,62% |
| 108 | Macaristan | 4,52% |
| 109 | Maldivler | 4,51% |
| 110 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 4,43% |
| 111 | Türkmenistan | 4,27% |
| 112 | Hindistan | 4,22% |
| 113 | Amerika Birleşik Devletleri | 4,20% |
| 114 | Avustralya | 4,09% |
| 115 | Sri Lanka | 4,01% |
| 116 | Hollanda | 3,87% |
| 117 | Komor Adaları | 3,82% |
| 118 | Bangladeş | 3,78% |
| 119 | Malezya | 3,76% |
| 120 | Almanya | 3,71% |
| 121 | İzlanda | 3,63% |
| 122 | Kamerun | 3,60% |
| 123 | Kuzey Kore | 3,55% |
| 124 | Bulgaristan | 3,54% |
| 125 | Kırgızistan | 3,53% |
| 126 | İsrail | 3,49% |
| 127 | Burkina Faso | 3,48% |
| 128 | Belarus | 3,38% |
| 129 | Trinidad ve Tobago | 3,33% |
| 130 | Etiyopya | 3,32% |
| 131 | Ekvador | 3,31% |
| 132 | El Salvador | 3,30% |
| 133 | Jamaika | 3,29% |
| 134 | Umman | 3,25% |
| 135 | Endonezya | 3,24% |
| 136 | Bhutan | 3,23% |
| 137 | Slovenya | 3,18% |
| 138 | Sierra Leone | 3,15% |
| 139 | Nijerya | 3,06% |
| 140 | Myanmar | 3,05% |
| 141 | Madagaskar | 3,04% |
| 142 | Suudi Arabistan | 3,04% |
| 143 | Gana | 2,98% |
| 144 | Polonya | 2,98% |
| 145 | Bolivya | 2,97% |
| 146 | Malta | 2,90% |
| 147 | Liberya | 2,88% |
| 148 | Mali | 2,83% |
| 149 | Çekya | 2,83% |
| 150 | Singapur | 2,82% |
| 151 | Hong Kong ÖİB | 2,80% |
| 152 | Uganda | 2,75% |
| 153 | Senegal | 2,74% |
| 154 | Güney Kore | 2,68% |
| 155 | Gine-Bissau | 2,67% |
| 155 | Meksika | 2,67% |
| 156 | Guatemala | 2,60% |
| 157 | Papua Yeni Gine | 2,57% |
| 158 | Japonya | 2,45% |
| 159 | Makao ÖİB | 2,35% |
| 160 | Fildişi Sahili | 2,32% |
| 161 | Filipinler | 2,24% |
| 162 | Kuveyt | 2,18% |
| 163 | Birleşik Arap Emirlikleri | 2,17% |
| 164 | Rusya Federasyonu | 2,13% |
| 165 | Tonga | 2,01% |
| 166 | Togo | 2,00% |
| 167 | Küba | 1,75% |
| 168 | Doğu Timor | 1,59% |
| 169 | Benin | 1,59% |
| 170 | Tanzanya | 1,57% |
| 171 | Vietnam | 1,52% |
| 172 | Moldova | 1,51% |
| 173 | Solomon Adaları | 1,43% |
| 174 | Laos | 1,19% |
| 175 | Bahreyn | 1,10% |
| 176 | Çad | 1,06% |
| 177 | Burundi | 0,92% |
| 178 | Tayland | 0,78% |
| 179 | Nijer | 0,39% |
| 180 | Kamboçya | 0,26% |
| 181 | Katar | 0,13% |
Kaynak: ilostat.
ilostat tarafından hazırlanan bu tablo, ülkeleri 2025 işsizlik oranına göre yüksek orandan düşük orana doğru sıralar. Buradaki “işsizlik oranı”, çalışabilecek durumda olup işi olmayan, çalışmaya hazır olan ve aktif olarak iş arayan kişilerin toplam işgücüne oranıdır.
Yani bu oran, toplam nüfus içindeki işsizleri değil, işgücüne dahil olanlar içindeki işsizleri de gösterir.
Bu tablodaki verilerde, üst sıralar olumsuz orana sahip, işsizliğin daha yüksek oranda olduğu ülkeleri gösterir.
Rank 1 = En kötü / en yüksek işsizlik oranı
Rank 181 = En düşük işsizlik oranı