Dünyada Özgürlük (Freedom in the World), her ülke ve bölge için seçim sürecini, siyasi çoğulculuğu ve katılımı, hükümetin işleyişini, ifade ve inanç özgürlüğünü, dernek kurma ve örgütlenme haklarını, hukukun üstünlüğünü, kişisel özerkliği ve bireysel hakları analiz etmektedir.
Freedomhouse.org tarafından, Dünyada Özgürlük (Freedom in the World) başlığıyla tanımlanan, her ülke ve seçkin bir grup bölge için sayısal derecelendirme ve tanımlayıcı metinlerden oluşan siyasi haklar ve sivil özgürlükler üzerine yıllık bir küresel rapordur. 2026 raporu, 1 Ocak 2025 tarihinden, 31 Aralık 2025 ‘e kadar geçen sürede, 195 ülke ve 13 bölgedeki gelişmeleri kapsamaktadır.
Analistler, sahada yapılan araştırmalar, yerel kaynaklarla yapılan istişareler ile birlikte haber makaleleri, sivil toplum kuruluşları, hükümetler ve çeşitli diğer kaynaklardan elde edilen bilgileri bir araya getirerek 195 ülke ve 13 bölgeyi değerlendirir.
Daha sonra uzman danışmanlar eşliğinde bölge uzmanları, analistlerin sonuçlarını inceler.
Sonuç raporu, analistlerin, danışmanların ve Freedom House personelinin ortak görüşünü yansıtır.
Dünya Çapında 72 Ülke/Bölgede Özgürlüğün Durumunu Gösteren Harita

Renk Tanımları: ÖZGÜR | KISMEN ÖZGÜR | ÖZGÜR DEĞİL Grafik Kaynağı: freedomhouse.org
Puan ve Durum Anahtarının Grafiği
Bir ülkenin veya bölgenin “Dünyada Özgürlük” sıralaması, 0–40 aralığında hesaplanan toplam Siyasi Haklar puanı ile 0–60 aralığında hesaplanan toplam Sivil Özgürlükler puanına bağlıdır. Bu hesaplamada Siyasi Haklar ve Sivil Özgürlükler puanlarının toplamı eşit ağırlıkta değerlendirilir ki, bu da aşağıdaki olası aralıkların ortaya çıkmasına neden olur.

Grafik Anahtar Açıklaması: Ö = Özgür, KÖ = Kısmen Özgür, ÖD = Özgür Değil Grafik Kaynağı: Google Gemini
Bir ülke veya bölgenin toplam siyasi haklar puanı, 10 siyasi hak sorusunun, her birinde çoğunlukla veya tamamen, sıfır puan almış olması ve siyasi haklarla ilgili isteğe bağlı soruda, yeterince negatif puan almış olması durumunda, sıfırın altında (–1 ile –4 arasında) olabilir.
Dünya Özgürlük Raporu 2026 Tablosu
| Rank | Ülke | Özgürlük Skoru | Özgürlük Seviyesi | Politik Haklar | Sivil Özgürlükler |
| 1 | Finlandiya | 100 | Özgür | 40 | 60 |
| 2 | Yeni Zelanda | 99 | Özgür | 40 | 59 |
| 3 | Norveç | 99 | Özgür | 39 | 60 |
| 4 | İsveç | 99 | Özgür | 40 | 59 |
| 5 | İrlanda | 98 | Özgür | 40 | 58 |
| 6 | Kanada | 97 | Özgür | 39 | 58 |
| 7 | Danimarka | 97 | Özgür | 40 | 57 |
| 8 | Lüksemburg | 97 | Özgür | 38 | 59 |
| 9 | Hollanda | 97 | Özgür | 39 | 58 |
| 10 | San Marino | 97 | Özgür | 39 | 58 |
| 11 | Slovenya | 97 | Özgür | 39 | 58 |
| 12 | Uruguay | 97 | Özgür | 40 | 57 |
| 13 | Estonya | 96 | Özgür | 39 | 57 |
| 14 | Japonya | 96 | Özgür | 40 | 56 |
| 15 | Portekiz | 96 | Özgür | 39 | 57 |
| 16 | İsviçre | 96 | Özgür | 39 | 57 |
| 17 | Belçika | 95 | Özgür | 38 | 57 |
| 18 | Şili | 95 | Özgür | 38 | 57 |
| 19 | Çekya | 95 | Özgür | 37 | 58 |
| 20 | Almanya | 95 | Özgür | 40 | 55 |
| 21 | İzlanda | 95 | Özgür | 38 | 57 |
| 22 | Avustralya | 94 | Özgür | 39 | 55 |
| 23 | Avusturya | 94 | Özgür | 38 | 56 |
| 24 | Barbados | 94 | Özgür | 37 | 57 |
| 25 | Andorra | 93 | Özgür | 38 | 55 |
| 26 | Marshall Adaları | 93 | Özgür | 38 | 55 |
| 27 | Tayvan | 93 | Özgür | 38 | 55 |
| 28 | Tuvalu | 93 | Özgür | 37 | 56 |
| 29 | Yeşil Burun Adaları (Cabo Verde) | 92 | Özgür | 38 | 54 |
| 30 | Dominika | 92 | Özgür | 37 | 55 |
| 31 | Mikronezya | 92 | Özgür | 37 | 55 |
| 32 | Palau | 92 | Özgür | 37 | 55 |
| 33 | Birleşik Krallık | 92 | Özgür | 39 | 53 |
| 34 | Kosta Rika | 91 | Özgür | 38 | 53 |
| 35 | İspanya | 91 | Özgür | 37 | 54 |
| 36 | Saint Lucia | 91 | Özgür | 38 | 53 |
| 37 | Kıbrıs | 90 | Özgür | 38 | 52 |
| 38 | Lihtenştayn | 90 | Özgür | 33 | 57 |
| 39 | Litvanya | 90 | Özgür | 38 | 52 |
| 40 | Saint Vincent ve Grenadinler | 90 | Özgür | 36 | 54 |
| 41 | Bahamalar | 90 | Özgür | 38 | 52 |
| 42 | Fransa | 89 | Özgür | 38 | 51 |
| 43 | Grenada | 89 | Özgür | 37 | 52 |
| 44 | Kiribati | 89 | Özgür | 36 | 53 |
| 45 | Letonya | 89 | Özgür | 37 | 52 |
| 46 | Saint Kitts ve Nevis | 89 | Özgür | 35 | 54 |
| 47 | Malta | 88 | Özgür | 35 | 53 |
| 48 | Slovakya | 88 | Özgür | 35 | 53 |
| 49 | Belize | 87 | Özgür | 34 | 53 |
| 50 | İtalya | 87 | Özgür | 35 | 52 |
| 51 | Mauritius | 87 | Özgür | 36 | 51 |
| 52 | Arjantin | 85 | Özgür | 35 | 50 |
| 53 | Yunanistan | 85 | Özgür | 35 | 50 |
| 54 | Moğolistan | 84 | Özgür | 36 | 48 |
| 55 | Samoa | 84 | Özgür | 32 | 52 |
| 56 | São Tomé ve Príncipe | 84 | Özgür | 35 | 49 |
| 57 | Antigua ve Barbuda | 83 | Özgür | 32 | 51 |
| 58 | Romanya | 83 | Özgür | 35 | 48 |
| 59 | Güney Kore | 83 | Özgür | 33 | 50 |
| 60 | Trinidad ve Tobago | 83 | Özgür | 34 | 49 |
| 61 | Hırvatistan | 82 | Özgür | 34 | 48 |
| 62 | Monako | 82 | Özgür | 25 | 57 |
| 63 | Panama | 82 | Özgür | 35 | 47 |
| 64 | Polonya | 82 | Özgür | 34 | 48 |
| 65 | Vanuatu | 82 | Özgür | 32 | 50 |
| 66 | Jamaika | 81 | Özgür | 34 | 47 |
| 67 | Seyşeller | 81 | Özgür | 35 | 46 |
| 68 | Güney Afrika | 81 | Özgür | 34 | 47 |
| 69 | Surinam | 81 | Özgür | 35 | 46 |
| 70 | Amerika Birleşik Devletleri | 81 | Özgür | 32 | 49 |
| 71 | Gana | 80 | Özgür | 35 | 45 |
| 72 | Tonga | 79 | Özgür | 29 | 50 |
| 73 | Botsvana | 75 | Özgür | 31 | 44 |
| 74 | Nauru | 75 | Özgür | 32 | 43 |
| 75 | Kuzey Kıbrıs | 75 | Özgür | 28 | 47 |
| 76 | Bulgaristan | 74 | Özgür | 30 | 44 |
| 77 | Guyana | 74 | Özgür | 29 | 45 |
| 78 | Solomon Adaları | 74 | Özgür | 27 | 47 |
| 79 | Brezilya | 73 | Özgür | 30 | 43 |
| 80 | İsrail | 73 | Özgür | 34 | 39 |
| 81 | Namibya | 73 | Özgür | 28 | 45 |
| 82 | Doğu Timor | 73 | Özgür | 33 | 40 |
| 83 | Fiji | 72 | Özgür | 28 | 44 |
| 84 | Senegal | 70 | Özgür | 30 | 40 |
| 85 | Arnavutluk | 69 | Kısmen Özgür | 28 | 41 |
| 86 | Butan | 69 | Özgür | 33 | 36 |
| 87 | Bolivya | 69 | Özgür | 30 | 39 |
| 88 | Kolombiya | 69 | Özgür | 31 | 38 |
| 89 | Malavi | 68 | Özgür | 30 | 38 |
| 90 | Karadağ | 68 | Kısmen Özgür | 26 | 42 |
| 91 | Dominik Cumhuriyeti | 67 | Kısmen Özgür | 27 | 40 |
| 92 | Lesotho | 67 | Özgür | 31 | 36 |
| 93 | Kuzey Makedonya | 67 | Kısmen Özgür | 28 | 39 |
| 94 | Peru | 66 | Kısmen Özgür | 27 | 39 |
| 95 | Macaristan | 65 | Kısmen Özgür | 24 | 41 |
| 96 | Liberya | 65 | Kısmen Özgür | 31 | 34 |
| 97 | Ekvador | 64 | Kısmen Özgür | 27 | 37 |
| 98 | Paraguay | 63 | Kısmen Özgür | 26 | 37 |
| 99 | Sri Lanka | 63 | Kısmen Özgür | 29 | 34 |
| 100 | Hindistan | 62 | Kısmen Özgür | 31 | 31 |
| 101 | Benin | 61 | Kısmen Özgür | 19 | 42 |
| 102 | Kosova | 61 | Kısmen Özgür | 27 | 34 |
| 103 | Papua Yeni Gine | 61 | Kısmen Özgür | 22 | 39 |
| 104 | Sierra Leone | 61 | Kısmen Özgür | 23 | 38 |
| 105 | Moldova | 60 | Kısmen Özgür | 25 | 35 |
| 106 | Nepal | 59 | Kısmen Özgür | 27 | 32 |
| 107 | Meksika | 58 | Kısmen Özgür | 26 | 32 |
| 108 | Filipinler | 58 | Kısmen Özgür | 25 | 33 |
| 109 | Endonezya | 56 | Kısmen Özgür | 28 | 28 |
| 110 | Ermenistan | 54 | Kısmen Özgür | 23 | 31 |
| 111 | Bosna-Hersek | 54 | Kısmen Özgür | 17 | 37 |
| 112 | Malezya | 53 | Kısmen Özgür | 22 | 31 |
| 113 | Sırbistan | 53 | Kısmen Özgür | 18 | 35 |
| 114 | Zambiya | 53 | Kısmen Özgür | 22 | 31 |
| 115 | Gürcistan | 51 | Kısmen Özgür | 19 | 32 |
| 116 | Gambiya | 51 | Kısmen Özgür | 22 | 29 |
| 117 | Ukrayna | 51 | Kısmen Özgür | 22 | 29 |
| 118 | Madagaskar | 50 | Kısmen Özgür | 16 | 34 |
| 119 | Kenya | 49 | Kısmen Özgür | 21 | 28 |
| 120 | Guatemala | 48 | Kısmen Özgür | 19 | 29 |
| 121 | Singapur | 48 | Kısmen Özgür | 19 | 29 |
| 122 | Honduras | 47 | Kısmen Özgür | 21 | 26 |
| 123 | Somaliland | 47 | Kısmen Özgür | 21 | 26 |
| 124 | Fildişi Sahili | 46 | Kısmen Özgür | 17 | 29 |
| 125 | Bangladeş | 44 | Kısmen Özgür | 15 | 29 |
| 126 | Nijerya | 44 | Kısmen Özgür | 20 | 24 |
| 127 | El Salvador | 42 | Kısmen Özgür | 15 | 27 |
| 128 | Mozambik | 42 | Kısmen Özgür | 13 | 29 |
| 129 | Tunus | 42 | Kısmen Özgür | 11 | 31 |
| 130 | Komorlar | 41 | Kısmen Özgür | 16 | 25 |
| 131 | Hong Kong | 41 | Kısmen Özgür | 9 | 32 |
| 132 | Lübnan | 41 | Kısmen Özgür | 15 | 26 |
| 133 | Maldivler | 41 | Kısmen Özgür | 19 | 22 |
| 134 | Abhazya | 40 | Kısmen Özgür | 18 | 22 |
| 135 | Hindistan Keşmiri | 38 | Kısmen Özgür | 17 | 21 |
| 136 | Moritanya | 38 | Kısmen Özgür | 15 | 23 |
| 137 | Fas | 37 | Kısmen Özgür | 13 | 24 |
| 138 | Togo | 37 | Kısmen Özgür | 11 | 26 |
| 139 | Ürdün | 34 | Kısmen Özgür | 12 | 22 |
| 140 | Gine-Bissau | 33 | Kısmen Özgür | 7 | 26 |
| 141 | Tayland | 33 | Özgür Değil | 11 | 22 |
| 142 | Uganda | 33 | Özgür Değil | 10 | 23 |
| 143 | Pakistan | 32 | Kısmen Özgür | 12 | 20 |
| 144 | Türkiye | 32 | Özgür Değil | 16 | 16 |
| 145 | Cezayir | 31 | Özgür Değil | 10 | 21 |
| 146 | Irak | 31 | Özgür Değil | 16 | 15 |
| 147 | Kuveyt | 30 | Özgür Değil | 7 | 23 |
| 148 | Pakistan Keşmiri | 30 | Özgür Değil | 9 | 21 |
| 149 | Angola | 28 | Özgür Değil | 10 | 18 |
| 150 | Gine | 28 | Özgür Değil | 6 | 22 |
| 151 | Tanzanya | 28 | Özgür Değil | 6 | 22 |
| 152 | Brunei | 27 | Özgür Değil | 7 | 20 |
| 153 | Nijer | 27 | Özgür Değil | 3 | 24 |
| 154 | Gabon | 25 | Özgür Değil | 5 | 20 |
| 155 | Kırgızistan | 25 | Özgür Değil | 4 | 21 |
| 156 | Katar | 25 | Özgür Değil | 7 | 18 |
| 157 | Zimbabve | 25 | Özgür Değil | 8 | 17 |
| 158 | Cibuti | 24 | Özgür Değil | 5 | 19 |
| 159 | Umman | 24 | Özgür Değil | 6 | 18 |
| 160 | Kazakistan | 23 | Özgür Değil | 5 | 18 |
| 161 | Kamboçya | 22 | Özgür Değil | 4 | 18 |
| 162 | Haiti | 22 | Özgür Değil | 5 | 17 |
| 163 | Batı Şeria | 22 | Özgür Değil | 4 | 18 |
| 164 | Mali | 21 | Özgür Değil | 3 | 18 |
| 165 | Ruanda | 21 | Özgür Değil | 7 | 14 |
| 166 | Burkina Faso | 20 | Özgür Değil | 2 | 18 |
| 167 | Vietnam | 20 | Özgür Değil | 4 | 16 |
| 168 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 18 | Özgür Değil | 4 | 14 |
| 169 | Mısır | 18 | Özgür Değil | 6 | 12 |
| 170 | Etiyopya | 18 | Özgür Değil | 8 | 10 |
| 171 | Birleşik Arap Emirlikleri | 18 | Özgür Değil | 5 | 13 |
| 172 | Esvatini | 17 | Özgür Değil | 1 | 16 |
| 173 | Kongo Cumhuriyeti | 17 | Özgür Değil | 2 | 15 |
| 174 | Transdinyester | 16 | Özgür Değil | 4 | 12 |
| 175 | Kamerun | 15 | Özgür Değil | 6 | 9 |
| 176 | Çad | 15 | Özgür Değil | 1 | 14 |
| 177 | Nikaragua | 14 | Özgür Değil | 2 | 12 |
| 178 | Burundi | 13 | Özgür Değil | 2 | 11 |
| 179 | Laos | 13 | Özgür Değil | 2 | 11 |
| 180 | Venezuela | 13 | Özgür Değil | 0 | 13 |
| 181 | Bahreyn | 12 | Özgür Değil | 2 | 10 |
| 182 | Rusya | 12 | Özgür Değil | 4 | 8 |
| 183 | Güney Osetya | 12 | Özgür Değil | 3 | 9 |
| 184 | Özbekistan | 12 | Özgür Değil | 2 | 10 |
| 185 | İran | 10 | Özgür Değil | 4 | 6 |
| 186 | Libya | 10 | Özgür Değil | 2 | 8 |
| 187 | Suriye | 10 | Özgür Değil | -2 | 12 |
| 188 | Yemen | 10 | Özgür Değil | 1 | 9 |
| 189 | Çin | 9 | Özgür Değil | -2 | 11 |
| 190 | Küba | 9 | Özgür Değil | 0 | 9 |
| 191 | Suudi Arabistan | 9 | Özgür Değil | 1 | 8 |
| 192 | Afganistan | 8 | Özgür Değil | 1 | 7 |
| 193 | Somali | 8 | Özgür Değil | 2 | 6 |
| 194 | Belarus | 7 | Özgür Değil | 1 | 6 |
| 195 | Azerbaycan | 6 | Özgür Değil | 0 | 6 |
| 196 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 5 | Özgür Değil | 1 | 4 |
| 197 | Ekvator Ginesi | 5 | Özgür Değil | 0 | 5 |
| 198 | Tacikistan | 5 | Özgür Değil | 0 | 5 |
| 199 | Myanmar | 4 | Özgür Değil | -2 | 6 |
| 200 | Batı Sahra | 4 | Özgür Değil | -3 | 7 |
| 201 | Eritre | 3 | Özgür Değil | 1 | 2 |
| 202 | Kuzey Kore | 3 | Özgür Değil | 0 | 3 |
| 203 | Gazze Şeridi | 2 | Özgür Değil | -2 | 4 |
| 204 | Sudan | 1 | Özgür Değil | -4 | 5 |
| 205 | Türkmenistan | 1 | Özgür Değil | 0 | 1 |
| 206 | Güney Sudan | 0 | Özgür Değil | -4 | 4 |
| 207 | Tibet | 0 | Özgür Değil | -2 | 2 |
| 208 | Rus işgali altındaki Ukrayna toprakları | -1 | Özgür Değil | -2 | 1 |
Kaynak: Freedom House Bir ülke veya bölgenin, Dünyadaki Özgürlük durumu, 0-40 arası toplam Siyasi Haklar puanına ve 0-60 arası toplam Sivil Özgürlükler puanına bağlıdır. Toplam Siyasi Haklar ve Sivil Özgürlükler puanları yapılan hesaplamada eşit ağırlıklandırılarak olası aralıklar elde edilir. Toplam Skor: 11.437, 208 Ülke/Bölge Ortalama Skoru: 54,99
Türkiye ‘nin Görünümü
Freedom House ekibi tarafından, yıllık yayınlanan “Dünyada Özgürlük” raporu, 208 ülke ve bölgede insanların siyasi haklara ve sivil özgürlüklere erişimini derecelendiriyor. Oy verme hakkından, ifade özgürlüğüne ve kanun önünde eşitliğe kadar uzanan bireysel özgürlükler, devlet veya devlet dışı aktörlerden etkilenebiliyor.
Türkiye 0-40 skalasında geçen yıl (2025 raporu) aldığı 33/100 puanı ile durumunu 1 puan kötüleştirmiş görünüyor. Freedom House ‘un yorumuna göre, 2002’den bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), son yıllarda giderek daha otoriter hale gelerek, anayasa değişiklikleri yoluyla, muhaliflere baskı yoluyla, bağımsız gazetecileri, sivil toplum üyelerini ve muhalifleri hapse atarak önemli bir güç elde etti. AKP, son ekonomik zorluklara ve belediye seçimlerindeki yenilgilere, muhalifleri bastırma ve muhalif siyasetçileri hapse atma çabalarını yoğunlaştırarak yanıt verdi.
Bazı hassas diasporalar için özel göç yolları açılması ve Hedeflenen bazı bireylere sunulan koruma Türkiye için, kayda geçen “En İyi Uygulamalar” olduğu belirtiliyor.