OICA ‘nın yayımladığı verilere dayanarak, 2024-2025 yılları arasında gerçekleşen, ticari araç pazarındaki satışların, bölgesel ve küresel ölçekte genel bir dalgalanma içerisinde olduğunu görüyoruz. 2019 yılından, bugüne kadar gerçekleşen ticari araç satışlarını incelediğimizde;
ABD, Çin, Kanada, Hindistan, Meksika ve Japonya ‘nın yıllardır listenin ilk altı sırasını kapattığını görüyoruz.
Ticari araç satışında diğer ülkelere göre üstünlük kuran ve baskın durumda olan;
ABD: 2025 yılında 13.946.387 adetlik satışla ilk sırada yer almakta ve %4,4’lük bir büyüme sergilemektedir.
Çin: 4.296.481 adetlik satışla ikinci sırada yerini korurken aynı zamanda da %10,9 gibi oldukça yüksek bir büyüme oranı yakalamıştır.
Kanada ve Hindistan sırasıyla %2,7 ve %7,7’lik artışlarla ilk dörtteki yerlerini korumaktadır.
Meksika %1,5 ‘lik yükselişiyle beşinci sırayı ve Japonya %4,8 ‘lik artışla altıncı sırayı son yedi yıl içerisinde basamak kaybı olmadan yerlerini koruduklarını görüyoruz.
Küresel İlk Yedi Ülkenin Ticari Araç Satışları 2019 – 2025 Karşılaştırma Tablosu
| RANK | ÜLKE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025/2024 | 2025/ 2019 |
| 1 | Amerika Birleşik Devletleri | 12.768.444 | 11.479.518 | 12.058.515 | 11.371.749 | 12.892.621 | 13.356.091 | 13.946.387 | 4,4% | 9,2% |
| 2 | Çin | 4.324.840 | 5.133.338 | 4.795.939 | 3.300.458 | 4.030.874 | 3.873.204 | 4.296.481 | 10,9% | -0,7% |
| 3 | Kanada | 1.479.594 | 1.267.724 | 1.384.245 | 1.304.482 | 1.506.596 | 1.652.671 | 1.697.081 | 2,7% | 14,7% |
| 4 | Hindistan | 854.743 | 505.102 | 677.119 | 933.396 | 978.761 | 954.051 | 1.027.877 | 7,7% | 20,3% |
| 5 | Meksika | 596.215 | 445.217 | 526.620 | 647.481 | 818.214 | 928.320 | 942.423 | 1,5% | 58,1% |
| 6 | Japonya | 894.125 | 788.634 | 772.642 | 753.023 | 786.359 | 696.294 | 729.397 | 4,8% | -18,4% |
| 7 | Brezilya | 525.777 | 442.495 | 561.384 | 527.799 | 587.289 | 686.223 | 692.370 | 0,9% | 31,7% |

Türkiye, küresel sıralamada 11. sırada her türdeki ticari araç satışıyla yer almaktadır.
2024 yılında 305.448 olan satış rakamını, 2025 yılında 329.405 ‘e yükselterek %7,8 ‘lik bir büyüme kaydetmiştir.
Bu büyüme oranıyla Türkiye; Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık gibi, iç pazarındaki daralmalar nedeniyle, satışlarda düşüş yaşayan pek çok Avrupa ülkesinden pozitif yönde sıyrılmayı başarmıştır.
Küresel Ticari Araç Satışları 2024 – 2025 Karşılaştırma Tablosu
| RANK | ÜLKE | 2024 | 2025 | Değişim % | TÜRÜ |
| 1 | Amerika Birleşik Devletleri | 13.356.091 | 13.946.387 | 4,40% | LCV+HCV+B&C |
| 2 | Çin | 3.873.204 | 4.296.481 | 10,90% | LCV+HCV+B&C |
| 3 | Kanada | 1.652.671 | 1.697.081 | 2,70% | LCV+HCV |
| 4 | Hindistan | 954.051 | 1.027.877 | 7,70% | LCV+HCV+B&C |
| 5 | Meksika | 928.320 | 942.423 | 1,50% | LCV+HCV+B&C |
| 6 | Japonya | 696.294 | 729.397 | 4,80% | LCV+HCV+B&C |
| 7 | Brezilya | 686.223 | 692.370 | 0,90% | LCV+HCV+B&C |
| 8 | Fransa | 436.644 | 410.636 | -6,00% | LCV+HCV+B&C |
| 9 | Birleşik Krallık | 415.534 | 379.583 | -8,70% | LCV+HCV+B&C |
| 10 | Almanya | 374.700 | 350.122 | -6,60% | LCV+HCV+B&C |
| 11 | Türkiye | 305.448 | 329.405 | 7,80% | LCV+HCV+B&C |
| 12 | Avustralya | 323.835 | 318.490 | -1,70% | LCV+HCV+B&C |
| – | 🌐 Asya diğer ülkeler/bölgeler | 355.953 | 316.925 | -11,00% | LCV |
| 13 | İtalya | 233.287 | 221.646 | -5,00% | LCV+HCV+B&C |
| 14 | İspanya | 202.313 | 220.445 | 9,00% | LCV+HCV+B&C |
| 15 | Tayland | 232.619 | 207.142 | -11,00% | LCV+HCV+B&C |
| 16 | Güney Kore | 204.755 | 191.403 | -6,50% | LCV+HCV+B&C |
| 17 | Endonezya | 192.737 | 190.687 | -1,10% | LCV+HCV+B&C |
| 18 | Arjantin | 144.219 | 190.405 | 32,00% | LCV+HCV+B&C |
| 19 | Rusya | 283.603 | 179.372 | -36,80% | LCV+HCV+B&C |
| 20 | Güney Afrika | 164.425 | 174.875 | 6,40% | LCV+HCV+B&C |
| 21 | Filipinler | 117.330 | 124.535 | 6,10% | LCV |
| – | 🌐 Orta ve Güney Amerika diğer ülkeler/bölgeler | 129.762 | 123.195 | -5,10% | LCV |
| 22 | Şili | 107.654 | 116.947 | 8,60% | LCV+HCV+B&C |
| 23 | Polonya | 97.227 | 102.785 | 5,70% | LCV+HCV+B&C |
| 24 | Suudi Arabistan | 99.507 | 100.556 | 1,10% | LCV |
| – | 🌐 Afrika diğer ülkeler/bölgeler | 79.016 | 98.515 | 24,70% | LCV |
| 25 | Belçika | 75.903 | 81.285 | 7,10% | LCV+HCV+B&C |
| 26 | Özbekistan | 52.510 | 74.000 | 40,90% | LCV |
| 27 | Malezya | 69.567 | 61.654 | -11,40% | LCV+HCV+B&C |
| 28 | Pakistan | 31.110 | 51.024 | 64,00% | LCV+HCV+B&C |
| 29 | Vietnam | 46.144 | 48.287 | 4,60% | LCV |
| 30 | Birleşik Arap Emirlikleri | 37.403 | 45.879 | 22,70% | LCV |
| – | 🌐 Avrupa diğer ülkeler | 41.603 | 43.523 | 4,60% | LCV+HCV+B&C |
| 31 | İsveç | 44.903 | 41.428 | -7,70% | LCV+HCV+B&C |
| 32 | Avusturya | 42.076 | 41.404 | -1,60% | LCV+HCV+B&C |
| 33 | Yeni Zelanda | 41.416 | 39.915 | -3,60% | LCV+HCV+B&C |
| 34 | Portekiz | 39.554 | 39.782 | 0,60% | LCV+HCV+B&C |
| 35 | İrlanda | 34.107 | 35.904 | 5,30% | LCV+HCV+B&C |
| 36 | Norveç | 34.099 | 35.533 | 4,20% | LCV+HCV+B&C |
| 37 | İsviçre | 36.301 | 34.193 | -5,80% | LCV+HCV+B&C |
| 38 | Peru | 40.349 | 34.048 | -15,60% | LCV |
| 39 | Hollanda | 149.777 | 32.995 | -78,00% | LCV+HCV+B&C |
| – | 🌐 Rusya bölgesi diğer ülkeler/bölgeler | 30.409 | 32.310 | 18,40% | LCV |
| 40 | Danimarka | 33.430 | 31.214 | -6,60% | LCV+HCV+B&C |
| 41 | Çekya | 32.264 | 30.262 | -6,20% | LCV+HCV+B&C |
| 42 | Macaristan | 30.480 | 29.989 | -1,60% | LCV+HCV+B&C |
| 43 | Mısır | 15.387 | 29.784 | 93,60% | LCV |
| 44 | Romanya | 30.485 | 26.663 | -12,50% | LCV+HCV+B&C |
| 45 | Fas | 19.314 | 26.575 | 37,60% | LCV |
| 46 | Kolombiya | 21.860 | 25.846 | 18,20% | LCV |
| 47 | İsrail | 22.585 | 23.804 | 5,40% | LCV+HCV+B&C |
| 48 | Porto Riko | 26.174 | 23.684 | -9,50% | LCV |
| 49 | Ekvador | 17.826 | 23.130 | 29,80% | LCV |
| 50 | Kuveyt | 17.505 | 17.081 | -2,40% | LCV |
| 51 | Kazakistan | 12.037 | 15.500 | 28,80% | LCV |
| 52 | Finlandiya | 13.730 | 13.783 | 0,40% | LCV+HCV+B&C |
| 53 | Ukrayna | 14.165 | 13.617 | -3,90% | LCV+HCV+B&C |
| 54 | Yunanistan | 11.626 | 12.730 | 9,50% | LCV+HCV+B&C |
| 55 | Slovakya | 12.725 | 11.710 | -8,00% | LCV+HCV+B&C |
| 56 | Hırvatistan | 10.739 | 9.634 | -10,30% | LCV+HCV+B&C |
| 57 | Bulgaristan | 6.794 | 5.893 | -13,30% | LCV+HCV+B&C |
Kaynak: OICA Bazı Avrupa ülkeleri için veri mevcut değildir.
Kısaltmaların Açıklaması
LCV (Light Commercial Vehicle): Hafif Ticari Araç
HCV (Heavy Commercial Vehicle): Ağır Ticari Araç
B & C Segmenti:
B Segmenti: Otobüs
C Segmenti: Kamyon

Bölgesel Ticari Araç Satışları 2024 – 2025 Karşılaştırma Tablosu
| BÖLGE | 2024 | 2025 | 2025/2024 DEĞİŞİM % |
| AVRUPA | 3.073.926 | 2.797.846 | -9,0% |
| AMERİKA | 17.111.149 | 17.815.516 | 4,1% |
| ASYA/OKYANUSYA/ORTA DOĞU | 7.380.562 | 7.880.637 | 6,8% |
| AFRİKA | 278.142 | 329.749 | 18,6% |
| TÜM ÜLKELER/BÖLGELER TOPLAMI | 27.843.779 | 28.823.748 | 3,5% |
OICA Küresel Toplam Ticari Araç Satışları 2024 – 2025
| TÜM ÜLKELER/BÖLGELER | 27.843.779 | 28.823.748 | 3,5% |
| OICA ÜYELERİ TOPLAMI | 23.385.547 | 24.310.185 | 4,0% |
Türkiye ’nin Performansı
Türkiye ‘nin, 2025 yılında %7,8 ‘lik büyüme oranı ile yakaladığı, hafif ticari araçlar, kamyonlar, otobüsler ve ticari filolardaki satış trendinin, ülke ekonomisi için olumlu bir şekilde, lojistik, taşımacılık, KOBİ, inşaat sektörü, sanayi-ticaret, servis sektörü ve şirket yatırımları gibi ekonomik faaliyetlerin de paralel hareketlendiğini yansıtır.
Bu nedenle Türkiye ’de ticari araç satışlarının artması, lojistik olarak hala canlı bir ekonomik hareketlilik olduğu anlamını taşır.
Avrupa ‘nın sanayi devlerinde görülen ticari araç satışlarındaki gerileme dikkat çekicidir.
Almanya %-6,6, Fransa %-6,0 ve Birleşik Krallık %-8,7 ‘lik görülen gerileme, Avrupa daki dev pazarların 2025 yılında küçülürken, Türkiye ‘nin %7,8 büyüme yakalaması, onun bölgede yavaş yavaş stratejik bir merkez haline geldiğinin işareti.
Doğu Avrupa ve Avrasya ‘ya göz attığımızda ise, Polonya %5,7 ve Özbekistan %40,9 gibi oranlarla pazarlarda büyüme gözlense de, hacimsel olarak Türkiye bölgenin en güçlü pazarlarından biri olma özelliğini koruduğunu gösteriyor.
Rusya pazarındaki %-36,8 ‘lik keskin düşüşün, bölgedeki ticari dengelerin Türkiye lehine kayabileceğine işaret ediyor.
Bölgesel Konum
Aşağıdaki tablodan da görülebileceği üzere, Türkiye, sadece küçük Avrupa ülkelerini değil, aynı zamanda İtalya, İspanya ve Rusya gibi sanayisi güçlü ve büyük pazarlara sahip ülkeleri de geride bırakıyor.
Türkiye ’nin Ticari Araç Satışlarında Geride Bıraktığı Bazı Bölge ülkeleri
| Ülke | 2025 |
| Türkiye | 329.405 |
| İtalya | 221.646 |
| İspanya | 220.445 |
| Rusya | 179.372 |
| Polonya | 102.785 |
| Belçika | 81.285 |
| İsveç | 41.428 |
| Avusturya | 41.404 |
| Hollanda | 32.995 |
| Çekya | 30.262 |
| Romanya | 26.663 |
Türkiye, Avrupa ve diğer yakın çevre bölgeler içinde, Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya ’dan hemen sonra gelen güçlü bir ticari araç pazarı görünümünde.
Türkiye ’nin, Almanya ’ya ile arasında ticari araç satışlarında farkı yaklaşık 20.700 adet.
Bu değer farkı, Türkiye ’nin, Avrupa ticari araç pazarında, Almanya ’yı sıkı markaja aldığını da gösteriyor.

Küresel Konum
Türkiye küresel listenin ilk 10 sınırında ama, diğer dev pazarlarla fark büyük!
ABD ticari araç pazarında açık ara lider olarak şampiyonluk kürsüsünde yerini alırken, ABD ’nin 2025 ticari araç satışında Türkiye ’nin yaklaşık 42 katı gibi büyük bir hacmi var.
Çin ise ticari araç satışlarında, Türkiye ’nin yaklaşık 13 katı büyüklüğünde.
Türkiye küresel olarak dev pazarlar liginde değil belki ama, orta-üst ligde ve ilk 10 ’a yaklaşan güçlü bir ticari araç pazarıyla ve Avrupa ile kıyaslandığında hacimsel ağırlığı çok daha net ortaya çıkıyor.
Genel Stratejik Görünüm
Tablonun bütününe odaklandığımızda, Avrupa ’daki birçok büyük pazarın daraldığı bir yılda, Türkiye ’nin ticari araç pazarındaki büyümesi, binek otomobil pazarına göre daha stratejik bir anlam taşıyor.
Ticari araç satışları, adı üzerinde olduğu gibi doğrudan ekonomik ticari faaliyetlerle bağlantılıdır.
Türkiye ’nin 2019 – 2025 Yılları Arasındaki Ticari Araç Satışları
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 104.691 | 186.041 | 210.997 | 238.560 | 316.705 | 305.448 | 329.405 |
Bir ülkenin ticari araç satışlarının artması sonucunda genellikle, Kargo-Taşımacılık, e-ticaret, sanayi üretiminde artış, şehir içi dağıtım, turizm, inşaat sektöründeki gelişmeler ve küçük işletmelerin ticari faaliyetlerinde anlamlı artışı da ifade eder.
Bu açıdan da Türkiye, ticari araç pazarında bölgesel olarak kırılgan olmayan ve 2024 ‘teki küçük düşüş dışında sürekli büyüyen bir ivmeyi yakalamış merkez görünümüyle, bu alandaki rekabetçi konumunu güçlendiriyor.