Önemli Bilgiler:
Yarışma türü Olimpiyat Oyunları
Olimpiyat No. ve Yılı: XXXIII / 2024
Ev sahibi şehir, ülke: Paris, Fransa (XXXIII. Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi)
Açılış töreni tarihi: 26 Temmuz 2024
Kapanış töreni: 11 Ağustos 2024
Yarışma tarihleri: 24 Temmuz – 11 Ağustos 2024
Sporcular: 206 ülkeden, 10763 katılımcı.
Müsabakalar: 47 disiplinde, 329 madalya müsabakası.
Oyunlar, takımların Seine Nehri ‘ni geçmesiyle başlayan bir Açılış Töreni ile start aldı.
Yağmurlu bir gece bile kutlamaların coşkusunu bozamadı.
Paris 2024 Olimpiyat Yarışma Programı ‘na ilk defa, sokak dansının bir türü olan “breaking” ‘in eklenmesiyle yeniliklere sahne oldu.
İlk kez, su sporu yarışmalarından Sörf müsabakaları ana merkezden uzakta, Tahiti ‘de düzenlendi. Bu, 15.715 km uzaklıkla, ana Olimpiyat merkezinden en uzakta yapılan Olimpiyat mekanı olarak bir rekor kırdı.
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Madalya Kazanan Ülkeler Tablosu
| Rank | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
| 1 | Amerika Birleşik Devletleri | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | Çin Halk Cumhuriyeti | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | Büyük Britanya | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 4 | Fransa | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 5 | Avustralya | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 6 | Japonya | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 7 | İtalya | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 8 | Hollanda | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 9 | Almanya | 12 | 13 | 8 | 33 |
| 10 | Kore Cumhuriyeti | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 11 | Kanada | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 12 | Yeni Zelanda | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 13 | Brezilya | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 14 | Macaristan | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 15 | İspanya | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 16 | Özbekistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 17 | İran İslam Cumhuriyeti | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 18 | Ukrayna | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 19 | İsveç | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 20 | Kenya | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 21 | Belçika | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 22 | Polonya | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 23 | Romanya | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 24 | Danimarka | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 25 | Küba | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 26 | Norveç | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 27 | İsviçre | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 28 | Yunanistan | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 29 | Türkiye | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 30 | İrlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 31 | Gürcistan | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 32 | Bulgaristan | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 33 | Azerbaycan | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 34 | Hırvatistan | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 35 | Çin Taipeisi | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 36 | İsrail | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 37 | Kazakistan | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 38 | Jamaika | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 39 | Güney Afrika | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 40 | Tayland | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 41 | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 42 | Kırgızistan | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 43 | Hindistan | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 44 | Sırbistan | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 45 | Çekya | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 46 | Avusturya | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 47 | Bireysel Tarafsız Sporcular | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 48 | Ekvador | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 49 | Meksika | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 50 | Bahreyn | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 51 | Hong Kong, Çin | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 52 | Filipinler | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 53 | Etiyopya | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 54 | Portekiz | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 55 | Ermenistan | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 56 | Kolombiya | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 57 | Litvanya | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 58 | Moldova Cumhuriyeti | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 59 | Slovenya | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 60 | Cezayir | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 61 | Endonezya | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 62 | Arjantin | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 63 | Mısır | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 64 | Tunus | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 65 | Dominik Cumhuriyeti | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 66 | Tacikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 67 | Botsvana | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 68 | Şili | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 69 | Saint Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 70 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 71 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 72 | Fas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 73 | Kosova | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Arnavutluk | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | Grenada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 76 | Malezya | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 77 | Porto Riko | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Kıbrıs | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | Ürdün | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | Moğolistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | Panama | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 85 | Yeşil Burun Adaları (Cabo Verde) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Fildişi Sahili | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Katar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | Singapur | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | Slovakya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | Zambiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 92 | 🏳 Mülteci Olimpik Takımı | 0 | 0 | 1 | 1 |
kaynak: Olympedia
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Madalya Disiplinleri
| 3×3 Basketbol | Dalış | Okçuluk |
| Artistik Yüzme | Eskrim | Plaj Voleybolu |
| Atıcılık | Futbol | Ritim Jimnastik |
| Atletizm | Golf | Ritmik Jimnastik |
| Atlı Dressaj | Güreş | Sörf |
| Atlı Engel Atlama | Halter | Spor Tırmanışı |
| Atlı Üçlü Yarış | Hentbol | Su Topu |
| Badminton | Hokey | Tekvando |
| Basketbol | Judo | Tenis |
| Bisiklet BMX Serbest Stil | Kano Slalom | Trambolin |
| Bisiklet BMX Yarış | Kano Sprint | Triatlon |
| Bisiklet Dağ Bisikleti | Kaykay | Voleybol |
| Bisiklet Pisti | Kürek | Yedi Kişilik Ragbi |
| Bisiklet Yol | Maraton Yüzme | Yelken |
| Boks | Masa Tenisi | Yüzme |
| Breaking | Modern Pentatlon |