Önemli Bilgiler:
XI. 1936 Yaz Olimpiyatları
Ev sahibi şehir, ülke: Berlin, Almanya (XI. organizasyon komitesi)
Açılış töreni: 1 Ağustos 1936
Kapanış töreni: 16 Ağustos 1936
Yarışma tarihleri: 1 – 16 Ağustos 1936
Sporcular: 49 ülkeden, 4483 katılımcı.
Müsabakalar: 31 disiplinde, 149 madalya müsabakası.
Diğer etkinlikler: 2 disiplinde 2
Berlin 1936 için, I. Dünya Savaşı nedeniyle yapılamayan, 1916 Olimpiyat Oyunları ‘nın sözü verilmişti. Yirmi yıl sonra, olimpiyatlar Berlin ‘de yapıldı. Oysa bu yıllarda dünya, başka bir ve 1. dünya savaşından daha da yıkıcı bir savaşın eşiğindeydi.
Berlin 1936 Yaz Olimpiyatları Madalya Kazanan Ülkeler Tablosu
| Rank | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
| 1 | Almanya | 38 | 31 | 32 | 101 |
| 2 | Amerika Birleşik Devletleri | 24 | 21 | 12 | 57 |
| 3 | Macaristan | 10 | 1 | 5 | 16 |
| 4 | İtalya | 9 | 13 | 5 | 27 |
| 5 | Finlandiya | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 6 | Fransa | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 7 | İsveç | 6 | 5 | 10 | 21 |
| 8 | Japonya | 6 | 4 | 10 | 20 |
| 9 | Hollanda | 6 | 4 | 7 | 17 |
| 10 | Avusturya | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 11 | İsviçre | 4 | 9 | 5 | 18 |
| 12 | Büyük Britanya | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 13 | Çekoslovakya | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 14 | Arjantin | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 15 | Estonya | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 16 | Mısır | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 17 | Kanada | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 18 | Norveç | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 19 | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Hindistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Yeni Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Polonya | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 23 | Danimarka | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 24 | Letonya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Romanya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Güney Afrika | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Yugoslavya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Belçika | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | Meksika | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 30 | Avustralya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Filipinler | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Portekiz | 0 | 0 | 1 | 1 |
kaynak: Olympedia
Berlin 1936 Yaz Olimpiyatları Madalya Disiplinleri
| Havacılık | Binicilik Terbiyesi | Polo |
| Alpinizm | Binicilik Engel Atlama | Kürek |
| Mimarlık | Eskrim | Yelken |
| Artistik Jimnastik | Çim Hentbolu | Heykelcilik |
| Atletizm | Futbol | Atıcılık |
| Basketbol | Hokey | Yüzme |
| Boks | Edebiyat | Su Topu |
| Kano Sprint | Modern Pentatlon | Halter |
| Bisiklet Yolu | Müzik | Güreş |
| Bisiklet Parkuru | Resim | Dalış |