World Economic Forum tarafından yayımlanan, 2025 küresel cinsiyet eşitsizliği endeksi raporundaki değerlendirilmeye dahil edilen 148 ülke ekonomisinin Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi ’nde, Türkiye 135. sıraya yerleşmiştir.Türkiye ’nin genel skoru 0.633 olarak belirlenmiş, bu da küresel ortalama olan %68,8 ‘in altında kalarak sadece cinsiyet eşitliği açığının sadece %63,3 ’ünün kapatıldığı düzeyde olmuştur. Bu durumu somutlaştıran bazı göstergeler de aynı doğrultuda. Türkiye ’de kadınların T.B.M.M ‘deki oranı %19,9, kadın bakan oranı ise %5,6 olarak veriliyor. Bu da özellikle karar alma mekanizmalarında süregelen eşitsizliğin halen belirgin olduğunu gösteriyor. Eğitim ve sağlık alanlarından incelendiğinde daha iyi performans gösterdiği görülüyor. Avrupa açısından bakıldığında karne daha da zayıf görünerek Türkiye, Avrupa ’daki 40 ülke arasında son sırada listede yer buluyor.

WEF 2025 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Tablosu
| RANK | EKONOMİ | 2025 SKORU |
| 1 | İzlanda | 0.926 |
| 2 | Finlandiya | 0.879 |
| 3 | Norveç | 0.863 |
| 4 | Birleşik Krallık | 0.838 |
| 5 | Yeni Zelanda | 0.827 |
| 6 | İsveç | 0.817 |
| 7 | Moldova Cumhuriyeti | 0.813 |
| 8 | Namibya | 0.811 |
| 9 | Almanya | 0.803 |
| 10 | İrlanda | 0.801 |
| 11 | Estonya | 0.799 |
| 12 | İspanya | 0.797 |
| 13 | Avustralya | 0.792 |
| 14 | Danimarka | 0.791 |
| 15 | Barbados | 0.786 |
| 16 | Kosta Rika | 0.786 |
| 17 | İsviçre | 0.785 |
| 18 | Nikaragua | 0.783 |
| 19 | Litvanya | 0.783 |
| 20 | Filipinler | 0.781 |
| 21 | Letonya | 0.778 |
| 22 | Şili | 0.777 |
| 23 | Meksika | 0.776 |
| 24 | Bangladeş | 0.775 |
| 25 | Ekvador | 0.774 |
| 26 | Sırbistan | 0.774 |
| 27 | Belçika | 0.773 |
| 28 | Trinidad ve Tobago | 0.772 |
| 29 | Slovenya | 0.770 |
| 30 | Yeşil Burun Adaları | 0.769 |
| 31 | Guyana | 0.768 |
| 32 | Kanada | 0.767 |
| 33 | Güney Afrika | 0.767 |
| 34 | Portekiz | 0.767 |
| 35 | Fransa | 0.765 |
| 36 | Arnavutluk | 0.763 |
| 37 | Arjantin | 0.762 |
| 38 | Jamaika | 0.762 |
| 39 | Ruanda | 0.762 |
| 40 | Liberya | 0.760 |
| 41 | Kolombiya | 0.758 |
| 42 | Amerika Birleşik Devletleri | 0.756 |
| 43 | Hollanda | 0.756 |
| 44 | Burundi | 0.756 |
| 45 | Polonya | 0.750 |
| 46 | Svatini | 0.748 |
| 47 | Singapur | 0.748 |
| 48 | Bolivya (Çokuluslu Devlet) | 0.747 |
| 49 | Zimbabve | 0.747 |
| 50 | Lüksemburg | 0.745 |
| 51 | Panama | 0.741 |
| 52 | Surinam | 0.738 |
| 53 | Mozambik | 0.738 |
| 54 | Beyaz Rusya | 0.736 |
| 55 | Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti | 0.736 |
| 56 | Avusturya | 0.735 |
| 57 | Peru | 0.735 |
| 58 | Madagaskar | 0.734 |
| 59 | Ermenistan | 0.731 |
| 60 | Botsvana | 0.731 |
| 61 | Dominik Cumhuriyeti | 0.730 |
| 62 | Ukrayna | 0.730 |
| 63 | Gürcistan | 0.729 |
| 64 | Hırvatistan | 0.728 |
| 65 | Moğolistan | 0.728 |
| 66 | Tayland | 0.728 |
| 67 | Honduras | 0.727 |
| 68 | Malta | 0.727 |
| 69 | Birleşik Arap Emirlikleri | 0.724 |
| 70 | Slovakya | 0.723 |
| 71 | Uruguay | 0.720 |
| 72 | Brezilya | 0.720 |
| 73 | Bosna Hersek | 0.717 |
| 74 | Vietnam | 0.713 |
| 75 | Etiyopya | 0.710 |
| 76 | İsrail | 0.709 |
| 77 | Yunanistan | 0.709 |
| 78 | El Salvador | 0.709 |
| 79 | Zambiya | 0.707 |
| 80 | Uganda | 0.707 |
| 81 | Guatemala | 0.706 |
| 82 | Kıbrıs | 0.706 |
| 83 | Bulgaristan | 0.706 |
| 84 | Karadağ | 0.705 |
| 85 | İtalya | 0.704 |
| 86 | Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti | 0.704 |
| 87 | Paraguay | 0.703 |
| 88 | Gana | 0.703 |
| 89 | Belize | 0.702 |
| 90 | Kuzey Makedonya | 0.699 |
| 91 | Gabon | 0.699 |
| 92 | Kazakistan | 0.698 |
| 93 | Kamerun | 0.697 |
| 94 | Romanya | 0.697 |
| 95 | Kırgızistan | 0.696 |
| 96 | Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti | 0.692 |
| 97 | Endonezya | 0.692 |
| 98 | Kenya | 0.689 |
| 99 | Lesotho | 0.668 |
| 100 | Azerbaycan | 0.688 |
| 101 | Güney Kore | 0.687 |
| 102 | Çek Cumhuriyeti | 0.686 |
| 103 | Çin | 0.686 |
| 104 | Bahreyn | 0.684 |
| 105 | Macaristan | 0.684 |
| 106 | Kamboçya | 0.682 |
| 107 | Brunei Darussalam | 0.681 |
| 108 | Malezya | 0.681 |
| 109 | Vanuatu | 0.679 |
| 110 | Özbekistan | 0.678 |
| 111 | Mauritius | 0.677 |
| 112 | Sierra Leone | 0.677 |
| 113 | Benin | 0.676 |
| 114 | Gambiya | 0.674 |
| 115 | Komorlar | 0.672 |
| 116 | Senegal | 0.670 |
| 117 | Angola | 0.668 |
| 118 | Japonya | 0.666 |
| 119 | Butan | 0.663 |
| 120 | Burkina Faso | 0.659 |
| 121 | Togo | 0.657 |
| 122 | Ürdün | 0.655 |
| 123 | Tunus | 0.654 |
| 124 | Nijerya | 0.649 |
| 125 | Nepal | 0.648 |
| 126 | Fiji | 0.647 |
| 127 | Fildişi Sahili kıyıları | 0.647 |
| 128 | Kuveyt | 0.646 |
| 129 | Tacikistan | 0.646 |
| 130 | Sri Lanka | 0.645 |
| 131 | Hindistan | 0.644 |
| 132 | Suudi Arabistan | 0.643 |
| 133 | Papua Yeni Gine | 0.638 |
| 134 | Umman | 0.637 |
| 135 | Türkiye | 0.633 |
| 136 | Lübnan | 0.632 |
| 137 | Fas | 0.628 |
| 138 | Maldivler | 0.626 |
| 139 | Mısır | 0.625 |
| 140 | Mali | 0.617 |
| 141 | Cezayir | 0.614 |
| 142 | Nijer | 0.613 |
| 143 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 0.601 |
| 144 | Gine | 0.595 |
| 145 | İran İslam Cumhuriyeti | 0.583 |
| 146 | Çad | 0.571 |
| 147 | Sudan | 0.570 |
| 148 | Pakistan | 0.567 |
Kaynak: World Economic Forum

148 Ülke içerisinde Umman ‘ın hemen altında, Türkiye 135. sırada yer almakta.

Türkiye 2024 – 2025 Yılları Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Karşılaştırması
Wef 2025 raporuna göre Türkiye, 148 ülke içerisinde 135. sıraya yerleşerek 2024 yılına göre 8 sıra gerilemiştir.
| YILLAR | 2024 | 2025 | ||
| ENDEKS | SKOR | RANK | SKOR | RANK |
| Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi | 0.645 | 127 | 0.633 | 135 |
| Ekonomik Katılım ve Fırsat | 0.507 | 133 | 0.518 | 133 |
| Eğitim Düzeyi | 0.987 | 90 | 0.986 | 92 |
| Sağlık ve Hayatta Kalma | 0.966 | 98 | 0.968 | 82 |
| Siyasi Güçlendirme | 0.118 | 114 | 0.059 | 139 |
Kaynak: World Economic Forum