Henley Pasaport Endeksi 2026 raporunda, ekonomik olarak güçlü ve politik olarak istikrarlı ülkeler için, pasaport ayrıcalığının fırsat, güvenlik ve ekonomik özgürlüğün şekillendirilmesinde belirleyici bir rol oynadığını vurguluyor.
Listede bir numarada bulunan Singapur ‘dan sonra, endeksin zirvesine Asya ve Avrupa ülkeleri hakim.
Japonya ve Güney Kore ikinci sırada belirirken, listede başlara yerleşen büyük bir grup ise Avrupa ülkeleri.
Singapur, üst üste iki yıl boyunca dünyanın “en güçlü” pasaportuna sahip ülke unvanını koruyarak 192 varış noktasına vizesiz olarak erişebiliyor.
Listenin son ucunda ise, Afganistan bir kez daha en son sırada yer alarak, vizesiz sadece 24 varış noktasına seyahat edebiliyor.
Henley Pasaport Endeksi 2026 Hesaplama Şekli
Seyahat varış noktası için, pasaport sahiplerinden vize talep edilmiyorsa, o pasaport için değeri = 1 olan puan verilir. Eğer, pasaport sahibinden vize isteniyorsa bu değer = 0 ‘dır.
Pasaport sahipleri, varış noktasına giriş yaparken vize, ziyaretçi izni veya elektronik seyahat izni (ETA) alabiliyorsa da bu değer = 1 olarak uygulanır.
227 varış noktasına göre alınan, toplam puan = Henley Pasaport Endeksi Skorunu oluşturur.

2026 Henley Pasaport Endeksi ‘ne göre en güçlü pasaporta sahip ülke Singapur.
Henley Pasaport Endeksi 2026 Küresel Tablo
| Sıra | Rank | Ülke Adı | Vizesiz Varış Nokta sayısı |
| 1 | 1 | Singapur | 192 |
| 2 | 2 | Japonya | 187 |
| 3 | 2 | Güney Kore | 187 |
| 4 | 2 | Birleşik Arap Emirlikleri | 187 |
| 5 | 3 | İsveç | 186 |
| 6 | 4 | Belçika | 185 |
| 7 | 4 | Danimarka | 185 |
| 8 | 4 | Finlandiya | 185 |
| 9 | 4 | Fransa | 185 |
| 10 | 4 | Almanya | 185 |
| 11 | 4 | İrlanda | 185 |
| 12 | 4 | İtalya | 185 |
| 13 | 4 | Lüksemburg | 185 |
| 14 | 4 | Hollanda | 185 |
| 15 | 4 | Norveç | 185 |
| 16 | 4 | İspanya | 185 |
| 17 | 4 | İsviçre | 185 |
| 18 | 5 | Avusturya | 184 |
| 19 | 5 | Yunanistan | 184 |
| 20 | 5 | Malta | 184 |
| 21 | 5 | Portekiz | 184 |
| 22 | 6 | Macaristan | 183 |
| 23 | 6 | Malezya | 183 |
| 24 | 6 | Polonya | 183 |
| 25 | 6 | Birleşik Krallık | 183 |
| 26 | 7 | Avustralya | 182 |
| 27 | 7 | Kanada | 182 |
| 28 | 7 | Çek Cumhuriyeti | 182 |
| 29 | 7 | Letonya | 182 |
| 30 | 7 | Yeni Zelanda | 182 |
| 31 | 7 | Slovakya | 182 |
| 32 | 7 | Slovenya | 182 |
| 33 | 8 | Hırvatistan | 181 |
| 34 | 8 | Estonya | 181 |
| 35 | 9 | Lihtenştayn | 180 |
| 36 | 9 | Litvanya | 180 |
| 37 | 10 | İzlanda | 179 |
| 38 | 10 | Amerika Birleşik Devletleri | 179 |
| 39 | 11 | Bulgaristan | 177 |
| 40 | 11 | Romanya | 177 |
| 41 | 12 | Monako | 176 |
| 42 | 13 | Şili | 174 |
| 43 | 13 | Kıbrıs | 174 |
| 44 | 13 | Hong Kong (Çin Özel İdari Bölgesi) | 174 |
| 45 | 14 | Andorra | 169 |
| 46 | 15 | Arjantin | 168 |
| 47 | 15 | Brezilya | 168 |
| 48 | 16 | İsrail | 166 |
| 49 | 16 | San Marino | 166 |
| 50 | 17 | Barbados | 163 |
| 51 | 17 | Brunei | 163 |
| 52 | 18 | Bahamalar | 158 |
| 53 | 19 | St. Kitts ve Nevis | 157 |
| 54 | 19 | St. Vincent ve Grenadinler | 157 |
| 55 | 20 | Meksika | 156 |
| 56 | 21 | Uruguay | 155 |
| 57 | 22 | Antigua ve Barbuda | 154 |
| 58 | 22 | Seyşeller | 154 |
| 59 | 23 | Vatikan Şehri | 151 |
| 60 | 24 | Kosta Rika | 148 |
| 61 | 25 | Grenada | 147 |
| 62 | 25 | Mauritius | 147 |
| 63 | 25 | Panama | 147 |
| 64 | 26 | Dominika | 145 |
| 65 | 26 | Paraguay | 145 |
| 66 | 26 | Trinidad ve Tobago | 145 |
| 67 | 27 | St. Lucia | 144 |
| 68 | 28 | Ukrayna | 142 |
| 69 | 29 | Makao (Çin Özel İdari Bölgesi) | 141 |
| 70 | 29 | Peru | 141 |
| 71 | 30 | Sırbistan | 135 |
| 72 | 31 | Tayvan (Çin Taipei) | 134 |
| 73 | 32 | Guatemala | 132 |
| 74 | 32 | Solomon Adaları | 132 |
| 75 | 33 | El Salvador | 131 |
| 76 | 34 | Kolombiya | 130 |
| 77 | 35 | Honduras | 129 |
| 78 | 35 | Samoa | 129 |
| 79 | 36 | Marshall Adaları | 127 |
| 80 | 36 | Tonga | 127 |
| 81 | 37 | Karadağ | 126 |
| 82 | 37 | Kuzey Makedonya | 126 |
| 83 | 38 | Nikaragua | 125 |
| 84 | 38 | Tuvalu | 125 |
| 85 | 39 | Kiribati | 122 |
| 86 | 40 | Arnavutluk | 121 |
| 87 | 40 | Bosna Hersek | 121 |
| 88 | 41 | Gürcistan | 120 |
| 89 | 41 | Mikronezya | 120 |
| 90 | 41 | Palau Adaları | 120 |
| 91 | 42 | Moldova | 119 |
| 92 | 43 | Venezuela | 116 |
| 93 | 44 | Rusya Federasyonu | 113 |
| 94 | 44 | Türkiye | 113 |
| 95 | 45 | Katar | 111 |
| 96 | 46 | Belize | 100 |
| 97 | 46 | Güney Afrika | 100 |
| 98 | 47 | Kuveyt | 96 |
| 99 | 48 | Ekvador | 93 |
| 100 | 49 | Maldivler | 92 |
| 101 | 49 | Doğu Timor | 92 |
| 102 | 50 | Guyana | 88 |
| 103 | 51 | Bahreyn | 87 |
| 104 | 51 | Fiji | 87 |
| 105 | 51 | Suudi Arabistan | 87 |
| 106 | 51 | Vanuatu | 87 |
| 107 | 52 | Nauru | 86 |
| 108 | 53 | Jamaika | 85 |
| 109 | 54 | Umman | 84 |
| 110 | 54 | Papua Yeni Gine | 84 |
| 111 | 55 | Çin | 82 |
| 112 | 56 | Botsvana | 81 |
| 113 | 56 | Kosova | 81 |
| 114 | 57 | Kazakistan | 78 |
| 115 | 58 | Beyaz Rusya | 77 |
| 116 | 58 | Bolivya | 77 |
| 117 | 59 | Tayland | 76 |
| 118 | 60 | Surinam | 75 |
| 119 | 61 | Namibya | 74 |
| 120 | 62 | Lesotho | 73 |
| 121 | 63 | Dominik Cumhuriyeti | 71 |
| 122 | 63 | Fas | 71 |
| 123 | 63 | Esvatini | 71 |
| 124 | 64 | Endonezya | 70 |
| 125 | 64 | Malavi | 70 |
| 126 | 65 | Kenya | 69 |
| 127 | 66 | Tanzanya | 68 |
| 128 | 66 | Gambiya | 68 |
| 129 | 67 | Azerbaycan | 67 |
| 130 | 67 | Gana | 67 |
| 131 | 68 | Ruanda | 66 |
| 132 | 68 | Tunus | 66 |
| 133 | 69 | Benin | 65 |
| 134 | 69 | Filipinler | 65 |
| 135 | 69 | Uganda | 65 |
| 136 | 70 | Ermenistan | 64 |
| 137 | 70 | Moğolistan | 64 |
| 138 | 70 | Zambiya | 64 |
| 139 | 71 | Yeşil Burun Adaları | 63 |
| 140 | 72 | Sierra Leone | 62 |
| 141 | 73 | Zimbabve | 61 |
| 142 | 74 | Kırgızistan | 59 |
| 143 | 74 | Mozambik | 59 |
| 144 | 74 | Özbekistan | 59 |
| 145 | 75 | São Tomé ve Príncipe | 58 |
| 146 | 76 | Togo | 57 |
| 147 | 77 | Burkina Faso | 56 |
| 148 | 77 | Küba | 56 |
| 149 | 77 | Hindistan | 56 |
| 150 | 77 | Senegal | 56 |
| 151 | 78 | Cezayir | 55 |
| 152 | 78 | Fildişi Sahili | 55 |
| 153 | 78 | Gabon | 55 |
| 154 | 78 | Madagaskar | 55 |
| 155 | 78 | Moritanya | 55 |
| 156 | 79 | Nijer | 54 |
| 157 | 80 | Mali | 53 |
| 158 | 80 | Tacikistan | 53 |
| 159 | 81 | Ekvator Ginesi | 52 |
| 160 | 81 | Gine | 52 |
| 161 | 82 | Çad | 51 |
| 162 | 83 | Komor Adaları | 50 |
| 163 | 83 | Gine-Bissau | 50 |
| 164 | 84 | Mısır | 49 |
| 165 | 84 | Haiti | 49 |
| 166 | 84 | Ürdün | 49 |
| 167 | 84 | Liberya | 49 |
| 168 | 85 | Angola | 48 |
| 169 | 85 | Burundi | 48 |
| 170 | 85 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 48 |
| 171 | 85 | Vietnam | 48 |
| 172 | 86 | Butan | 47 |
| 173 | 86 | Kamboçya | 47 |
| 174 | 86 | Kamerun | 47 |
| 175 | 87 | Kongo Cumhuriyeti | 46 |
| 176 | 88 | Cibuti | 45 |
| 177 | 88 | Laos | 45 |
| 178 | 88 | Türkmenistan | 45 |
| 179 | 89 | Nijerya | 44 |
| 180 | 90 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 43 |
| 181 | 90 | Lübnan | 43 |
| 182 | 91 | Etiyopya | 42 |
| 183 | 91 | Myanmar | 42 |
| 184 | 92 | Güney Sudan | 41 |
| 185 | 92 | Sudan | 41 |
| 186 | 93 | Libya | 39 |
| 187 | 93 | Sri Lanka | 39 |
| 188 | 94 | Eritre | 38 |
| 189 | 94 | İran | 38 |
| 190 | 94 | Filistin | 38 |
| 191 | 95 | Bangladeş | 36 |
| 192 | 96 | Nepal | 35 |
| 193 | 96 | Kuzey Kore | 35 |
| 194 | 97 | Somali | 32 |
| 195 | 98 | Pakistan | 31 |
| 196 | 98 | Yemen | 31 |
| 197 | 99 | Irak | 29 |
| 198 | 100 | Suriye | 26 |
| 199 | 101 | Afganistan | 23 |
Kaynak: Henley Pasaport Endeksi 2026 Son Güncelleme verisi: Küresel Sıralama / Nisan 2026
Tablodaki Sıralama, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Yeni Zelanda, Avustralya ve Kanada da dahil olmak üzere birçok Avrupa dışı ülkenin yükselişini ve Avrupa pasaportlarının gücünü koruduğunu belirtiyor.
IATA, dünya çapında gerçekleşen seyahat bilgilerinin bir veritabanını oluşturur.
IATA veri tabanında bulunan tüm varış noktaları endeks tarafından dikkate alınır.
Tüm varış noktaları, IATA ‘ya düzenli bilgi vermediğinden, dünya üzerindeki tüm varış noktalarından, daha az varış noktası ‘na ait veri vardır.

Henley Pasaport Endeksi 2026 ‘ya göre Türk Pasaportlarının Vizesiz ve Elektronik Vize ile Gidebileceği Ülkeler Tablosu
| SIRA | ÜLKE |
| 1 | Arnavutluk |
| 2 | Angola |
| 3 | Antigua ve Barbuda |
| 4 | Arjantin |
| 5 | Ermenistan |
| 6 | Azerbaycan |
| 7 | Bahamalar |
| 8 | Bahreyn |
| 9 | Bangladeş |
| 10 | Barbados |
| 11 | Beyaz Rusya (Belarus) |
| 12 | Belize |
| 13 | Bolivya |
| 14 | Bosna-Hersek |
| 15 | Botsvana |
| 16 | Brezilya |
| 17 | Brunei |
| 18 | Burundi |
| 19 | Kamboçya |
| 20 | Yeşil Burun Adaları (Cape Verde) |
| 21 | Şili |
| 22 | Kolombiya |
| 23 | Komor Adaları |
| 24 | Cook Adaları |
| 25 | Kosta Rika |
| 26 | Cibuti |
| 27 | Dominika |
| 28 | Dominik Cumhuriyeti |
| 29 | Ekvador |
| 30 | Mısır |
| 31 | El Salvador |
| 32 | Ekvator Ginesi |
| 33 | Esvatini |
| 34 | Etiyopya |
| 35 | Fiji |
| 36 | Gürcistan |
| 37 | Guatemala |
| 38 | Gine-Bissau |
| 39 | Haiti |
| 40 | Honduras |
| 41 | Hong Kong |
| 42 | Endonezya |
| 43 | İran |
| 44 | Jamaika |
| 45 | Japonya |
| 46 | Ürdün |
| 47 | Kazakistan |
| 48 | Kenya |
| 49 | Kosova |
| 50 | Kuveyt |
| 51 | Kırgızistan |
| 52 | Laos |
| 53 | Lübnan |
| 54 | Libya |
| 55 | Makao |
| 56 | Madagaskar |
| 57 | Malezya |
| 58 | Maldivler |
| 59 | Marshall Adaları |
| 60 | Mauritius |
| 61 | Meksika |
| 62 | Mikronezya |
| 63 | Moldova |
| 64 | Moğolistan |
| 65 | Karadağ |
| 66 | Fas |
| 67 | Mozambik |
| 68 | Namibya |
| 69 | Nepal |
| 70 | Nikaragua |
| 71 | Niue |
| 72 | Kuzey Makedonya |
| 73 | Umman |
| 74 | Palau Adaları |
| 75 | Panama |
| 76 | Paraguay |
| 77 | Peru |
| 78 | Filipinler |
| 79 | Katar |
| 80 | Ruanda |
| 81 | Samoa |
| 82 | São Tomé ve Príncipe |
| 83 | Suudi Arabistan |
| 84 | Senegal |
| 85 | Sırbistan |
| 86 | Seyşeller |
| 87 | Sierra Leone |
| 88 | Singapur |
| 89 | Güney Afrika |
| 90 | Güney Kore |
| 91 | Sri Lanka |
| 92 | St. Kitts ve Nevis |
| 93 | St. Lucia |
| 94 | St. Vincent ve Grenadinler |
| 95 | Sudan |
| 96 | Surinam |
| 97 | Tayvan |
| 98 | Tanzanya |
| 99 | Tayland |
| 100 | Gambiya |
| 101 | Doğu Timor |
| 102 | Tonga |
| 103 | Trinidad ve Tobago |
| 104 | Tunus |
| 105 | Turks ve Caicos Adaları |
| 106 | Tuvalu |
| 107 | Ukrayna |
| 108 | Uruguay |
| 109 | Özbekistan |
| 110 | Vanuatu |
| 111 | Venezuela |
| 112 | Zambiya |
| 113 | Zimbabve |
Henley Pasaport Endeksi, pasaport sahiplerinin önceden vize almaksızın, erişebilecekleri varış noktası sayısına göre, tüm dünya ülke pasaportlarının Henley araştırma ekibi tarafından belirli kriterlere göre sıralamasıdır.
Endeks,seyahat bilgi veritabanı olan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği ‘nden (IATA) alınan özel verilere dayanmaktadır.
Avrupa ‘da yapılan araştırmalar, son vize kısıtlamalarının Afrikalı gezginler için engelleri güçlendirdiğini gösteriyor.
Afrika vatandaşları için, “Schengen vizesi ret oranları” 2015’te %18,6 iken, 2024 yılına gelindiğinde %26,6 ‘ya yükseldiğini gösteriyor.
Henley Pasaport Endeksi Türkiye Yıllar Karşılaştırması
| Yıllar | Vizesiz Varış Nokta Sayısı |
| 2026 | 113 |
| 2025 | 114 |
| 2024 | 118 |
| 2023 | 110 |
| 2022 | 110 |
| 2021 | 110 |
| 2020 | 111 |
Türk Pasaportlarının Türü ve Rengi
Umuma Mahsus; bordo renkli pasaport,
Hususi; yeşil renkli pasaport,
Hizmet; gri renkli pasaport,
Diplomatik; siyah renkli pasaporttur.