Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi (WPS) Raporu, ilk kez 2017-2018 yıllarını kapsayacak şekilde yayımlandı.
Dünya nüfusunun %98 ‘inden fazlasını kapsayan 153 ülkeyi sıraladı.
İlk 12 ülkenin tamamı 0,845 veya üzeri puan aldı.
Son üç sırayı Suriye, Afganistan ve Yemen paylaştı.
2018 yılından 2026 ‘ya kadar geçen dönemde, Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi ‘nin analizi sonucunda, bir dizi Avrupa ve Kuzey Amerika ülkesinde sürekli olumlu dinamikler olduğunu ve asya gibi bölgelerde ise, çatışmadan etkilenen ve istikrarsız devletlerde durumun bozulmaya başladığını gösteriyor.
Avrupa ülkelerinden, Norveç, Danimarka, Finlandiya puanını yükseltirken, İsviçre gibi güçlendirilmiş sosyal korumaları ve hizmetlere daha iyi erişimi sağlayan bir ülkede puan 0,871 ‘den 0,877 ‘ye (+0.006) hafif bir artış kaydediyor.
Endekse göre Kuzey Amerika ve Avustralya da iyileşme gösteriyor.
Kanada (+0,031), Amerika Birleşik Devletleri (+0.030), Avustralya (+0.069) gibi küçük puan artışlarıyla yükselişte görünmekte.
Japonya, kısmen cinsiyet eşitliği politikalarını ve dirençli sağlık ve güvenlik sistemlerini yansıtan artışla (+0.068) puanını 0,87 ‘ye yükseltti.

Gelişmekte olan Asya ‘da ise durum biraz daha karışık.
Hindistan puanını (+0.027), Çin (+0.014) yükseltirken, bölgedeki birkaç ülkede ise endesk geniş ölçüde değişmeden kalıyor.
Bölge ülkelerinin bazıları, iç politikalara ve ekonomik şoklara maruz kalarak, bazı dalgalanmalar gösteriyor.
Bazı bölgeler içinse, en önemli endeks düşüşleri, uzun süreli çatışma ve kurumsal zayıflıktan etkilenen ülkelerde kaydedilir. Kadın , Barış ve Güvenlik Endeksi ‘nde ki bu düşüşler, artan güvenlik tehditlerini, kadınlara yönelik hizmetlere verilen sınırlı erişimi ve kötüleşen ekonomik koşullarını yansıtmaktadır.
2018 temel yıl alındığında 2026 yılına göre endeks düşüşleri, Orta Afrika Cumhuriyeti (−0.112), Afganistan (−0.106), Somali (−0.100), Nijerya (−0.08) ve Yemen (−0.048) olduğu görülür.
İstikrarlı eğilimlere sahip bazı ülkeler arasında bulunan, Rusya ( −0.003) ve Ukrayna (−0.001),
için değişimin oldukça küçük seviyelerde kaldığı görünüyor.
2018 yılından 2026 yılına endekste sürekli büyüme kaydeden ülkeler, sağlık, eğitim ve kadınlar için yasal koruma yatırımları yapan İskandinav ülkeleri ve birkaç gelişmiş ülke olmuştur.
Tablodaki en az dirençli ülkeler silahlı çatışmalardan, ekonomik krizlerden ve zayıflamış kamu hizmetlerinden etkilenen ülkelerdir.
Çatışma yaşanan bölgelerin ve buna bağlı olarak kötüleşen ekonomik koşullarla karşı karşıya olan ülkelerde kayıpların süreceği endişesi bulunmaktadır.
Çatışma yaşanan bölgelerin ortasında bulunan Türkiye ise, 2023-24 raporunda 177 ülke arasında 99. sıradayken, günümüzde 2025-26 raporunda 181 ülke içinde 106. sıraya gerilemiştir.
Kadın , Barış ve Güvenlik Endeksi ( WPS ) 2025-2026 Tablosu
| RANK | ÜLKE | SKOR |
| 1 | Danimarka | 0,939 |
| 2 | İzlanda | 0,932 |
| 3 | Norveç | 0,924 |
| 3 | İsveç | 0,924 |
| 5 | Finlandiya | 0,921 |
| 6 | Lüksemburg | 0,918 |
| 7 | Belçika | 0,912 |
| 8 | Hollanda | 0,905 |
| 9 | Avusturya | 0,898 |
| 9 | Yeni Zelanda | 0,898 |
| 11 | Avustralya | 0,896 |
| 11 | Estonya | 0,896 |
| 13 | İrlanda | 0,891 |
| 14 | Slovenya | 0,889 |
| 15 | Litvanya | 0,887 |
| 16 | Kanada | 0,885 |
| 17 | Letonya | 0,884 |
| 17 | Singapur | 0,884 |
| 19 | İsviçre | 0,877 |
| 20 | Birleşik Arap Emirlikleri | 0,872 |
| 21 | Almanya | 0,869 |
| 22 | Japonya | 0,866 |
| 23 | Fransa | 0,864 |
| 23 | Birleşik Krallık | 0,864 |
| 25 | İspanya | 0,862 |
| 26 | Portekiz | 0,861 |
| 27 | Polonya | 0,854 |
| 27 | Tayvan | 0,854 |
| 29 | Sırbistan | 0,844 |
| 30 | Malta | 0,841 |
| 31 | Amerika Birleşik Devletleri | 0,84 |
| 32 | Çekya | 0,832 |
| 32 | Macaristan | 0,832 |
| 34 | Kosta Rika | 0,824 |
| 35 | Uruguay | 0,822 |
| 36 | Moldova | 0,821 |
| 37 | Güney Kore | 0,815 |
| 38 | Bulgaristan | 0,814 |
| 39 | İtalya | 0,811 |
| 40 | Seyşeller | 0,81 |
| 41 | Hong Kong | 0,809 |
| 42 | Barbados | 0,807 |
| 43 | Romanya | 0,801 |
| 44 | Moğolistan | 0,799 |
| 45 | Gürcistan | 0,798 |
| 46 | Slovakya | 0,797 |
| 47 | Arjantin | 0,791 |
| 48 | Hırvatistan | 0,788 |
| 49 | Grenada | 0,787 |
| 49 | Kuzey Makedonya | 0,787 |
| 51 | Surinam | 0,779 |
| 52 | Kıbrıs | 0,77 |
| 52 | Guyana | 0,77 |
| 54 | Paraguay | 0,768 |
| 55 | Bahreyn | 0,765 |
| 56 | Ermenistan | 0,762 |
| 57 | Tayland | 0,761 |
| 58 | Umman | 0,755 |
| 59 | Bosna Hersek | 0,753 |
| 60 | Yunanistan | 0,752 |
| 61 | Karadağ | 0,743 |
| 62 | Yeşil Burun Adaları | 0,741 |
| 63 | Belarus | 0,739 |
| 63 | Şili | 0,739 |
| 63 | Palau | 0,739 |
| 63 | Suudi Arabistan | 0,739 |
| 67 | Malezya | 0,738 |
| 68 | Arnavutluk | 0,731 |
| 68 | Fiji | 0,731 |
| 70 | Kuveyt | 0,723 |
| 70 | Katar | 0,723 |
| 72 | Kazakistan | 0,722 |
| 73 | Vietnam | 0,721 |
| 74 | Türkmenistan | 0,72 |
| 75 | Rusya Federasyonu | 0,718 |
| 76 | Porto Riko | 0,707 |
| 77 | Sri Lanka | 0,706 |
| 78 | Maldivler | 0,704 |
| 79 | Jamaika | 0,703 |
| 80 | Bolivya | 0,701 |
| 80 | Peru | 0,701 |
| 82 | Kosova | 0,7 |
| 83 | Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti | 0,698 |
| 84 | İsrail | 0,697 |
| 84 | Kırgızistan | 0,697 |
| 86 | Panama | 0,696 |
| 87 | El Salvador | 0,691 |
| 88 | Ürdün | 0,686 |
| 89 | Çin | 0,685 |
| 89 | Samoa | 0,685 |
| 89 | Tacikistan | 0,685 |
| 89 | Tonga | 0,685 |
| 89 | Trinidad ve Tobago | 0,685 |
| 94 | Gabon | 0,679 |
| 94 | Mauritius | 0,679 |
| 96 | Endonezya | 0,678 |
| 97 | Dominik Cumhuriyeti | 0,675 |
| 98 | Özbekistan | 0,674 |
| 99 | Bhutan | 0,673 |
| 100 | Tunus | 0,671 |
| 101 | Marshall Adaları | 0,67 |
| 102 | Fas | 0,668 |
| 102 | Timor-Leste | 0,668 |
| 104 | Belize | 0,667 |
| 104 | Kamboçya | 0,667 |
| 106 | Türkiye | 0,664 |
| 107 | Nikaragua | 0,659 |
| 108 | Botsvana | 0,658 |
| 108 | Solomon Adaları | 0,658 |
| 110 | Senegal | 0,657 |
| 111 | Azerbaycan | 0,653 |
| 112 | Kiribati | 0,652 |
| 113 | Mikronezya Federal Devletleri | 0,648 |
| 113 | Güney Afrika | 0,648 |
| 115 | Vanuatu | 0,646 |
| 116 | Ukrayna | 0,645 |
| 117 | Gana | 0,639 |
| 118 | Venezuela | 0,638 |
| 119 | Brezilya | 0,632 |
| 120 | Nepal | 0,631 |
| 121 | Ruanda | 0,624 |
| 121 | Tanzanya | 0,624 |
| 123 | Cezayir | 0,621 |
| 124 | Sao Tome ve Principe | 0,62 |
| 125 | Mısır | 0,617 |
| 126 | Lesotho | 0,614 |
| 127 | Ekvador | 0,612 |
| 128 | İran | 0,608 |
| 128 | Libya | 0,608 |
| 128 | Namibya | 0,608 |
| 131 | Hindistan | 0,607 |
| 131 | Filipinler | 0,607 |
| 133 | Angola | 0,601 |
| 133 | Sierra Leone | 0,601 |
| 135 | Komorlar | 0,59 |
| 135 | Zimbabve | 0,59 |
| 137 | Fildişi Sahili | 0,589 |
| 138 | Benin | 0,587 |
| 138 | Uganda | 0,587 |
| 140 | Kongo Cumhuriyeti | 0,583 |
| 141 | Lübnan | 0,575 |
| 142 | Zambiya | 0,566 |
| 143 | Togo | 0,562 |
| 144 | Guatemala | 0,561 |
| 144 | Honduras | 0,561 |
| 146 | Cibuti | 0,56 |
| 147 | Meksika | 0,558 |
| 148 | Esvatini | 0,556 |
| 149 | Kolombiya | 0,551 |
| 150 | Malawi | 0,549 |
| 151 | Mozambik | 0,548 |
| 152 | Kenya | 0,542 |
| 153 | Gambiya | 0,528 |
| 154 | Gine | 0,527 |
| 155 | Bangladeş | 0,526 |
| 156 | Etiyopya | 0,516 |
| 157 | Liberya | 0,512 |
| 158 | Irak | 0,51 |
| 159 | Gine-Bissau | 0,508 |
| 160 | Burkina Faso | 0,507 |
| 160 | Papua Yeni Gine | 0,507 |
| 162 | Nijerya | 0,495 |
| 163 | Nijer | 0,492 |
| 164 | Mali | 0,478 |
| 165 | Çad | 0,476 |
| 166 | Moritanya | 0,475 |
| 167 | Filistin | 0,469 |
| 168 | Madagaskar | 0,466 |
| 169 | Pakistan | 0,462 |
| 170 | Somali | 0,455 |
| 171 | Kamerun | 0,451 |
| 172 | Myanmar | 0,442 |
| 173 | Güney Sudan | 0,411 |
| 174 | Burundi | 0,407 |
| 175 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 0,405 |
| 176 | Haiti | 0,399 |
| 177 | Sudan | 0,397 |
| 178 | Suriye Arap Cumhuriyeti | 0,364 |
| 179 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 0,362 |
| 180 | Yemen | 0,323 |
| 181 | Afganistan | 0,279 |
kaynak: georgetown.edu Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi (WPS)
Türkiye ‘nin 0,664 olan puanı, gelişmiş ülkeler ortalamasının (0,847) ve Orta Doğu, Doğu Avrupa ile Orta Asya ‘yı kapsayan bölgesel ortalamanın (0,715) altında kalmıştır.
2025-2026 Kadın , Barış ve Güvenlik Endeksi Tablosuna Girmeyen Ülkeler
| Andorra |
| Antigua ve Barbuda |
| Bahamalar |
| Brunei Darussalam |
| Küba |
| Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Dominika |
| Ekvator Ginesi |
| Eritre |
| Lihtenştayn |
| Makao |
| Monako |
| Nauru |
| Saint Kitts ve Nevis |
| Saint Lucia |
| Saint Vincent ve Grenadinler |
| San Marino |
| Tuvalu |

Türkiyenin 2018-2026 Yılları Arasındaki Farka Göre, Kadın , Barış ve Güvenlik Endeksi
2018 yılı
Endeks Ortalaması: 0,69
Katılan Ülkeler: 152
2026 yılı
Endeks Ortalaması: 0,68
Katılan Ülkeler: 181
2018-2026 ülkelerdeki ortalama değişimi: -0,01
2018 ‘den 2026 yılına bakıldığında
Türkiye’nin Küresel Ortalamaya Göre Konumu
2018 Durumu: Türkiye’nin puanı, dünya ortalamasının yaklaşık %91,9’u seviyesindeydi.
2026 Durumu: Türkiye’nin puanı, dünya ortalamasının yaklaşık %97,6’sı seviyesine yükselmiştir.
Türkiye, puanını artırırken dünya ortalamasının gerilemesiyle birlikte küresel standartlara (ortalama değere) daha fazla yaklaşmıştır.
| Türkiyenin Yıllara Göre Kadın , Barış ve Güvenlik Endeksi | |||||
| Yıllar | 2026 | 2024 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Rank | 0.664 | 0.665 | 0.693 | 0.661 | 0.634 |
2018 – 2022 (Yükseliş Dönemi):
2018 ‘den 2022 ‘ye kadar puan istikrarlı bir şekilde artmış (0,634 -> 0,661 -> 0,693) ve Türkiye en iyi performansını bu dönemde sergilemiştir.
2022 – 2026 (Düşüş ve Duraklama):
2022 ‘deki zirveden sonra puanlarda düşüş başlamıştır. Özellikle 2022 ile 2024 arasında 0,028 puanlık ciddi bir düşüş yaşanmıştır.
2024 – 2026:
Son iki yılda puan neredeyse sabit kalmış, 0,001 puanlık çok küçük bir gerileme ile 0,664 seviyesine yerleşmiştir.
Türkiye 2022 ‘de yakaladığı yükseliş ivmesini, yasal güvencelerdeki değişimler ve ekonomik-toplumsal güvenlik algısındaki bozulmalar nedeniyle koruyamamıştır.
Türkiye’nin 2022 ‘deki zirve noktasından (0,693) sonra 2026 ‘da (0,664) yaşadığı gerilemenin arkasında yatan temel nedenler, özellikle Adalet ve Güvenlik alt başlıklarındaki yapısal ve toplumsal değişimlerdir.
- Adalet Kategorisindeki Kayıplar
İstanbul Sözleşmesi ‘nden Çekilme: Uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları, Türkiye ‘nin 2021 ‘de İstanbul Sözleşmesi ‘nden çekilmesini yasal koruma mekanizmalarının zayıflaması olarak değerlendirmekte ve bu durumun “Adalet” puanını doğrudan olumsuz etkilediğini vurgulamaktadır.
Hukuki Ayrımcılık ve Erişilebilirlik: Kadınların adalete erişimi ve mevcut yasaların uygulanmasındaki eksiklikler, Türkiye ‘nin bu boyutta bölgesel ortalamanın (0,715) altında kalmasına neden olmuştur. - Güvenlik Kategorisindeki Sorunlar
Toplum Güvenliği Algısı: Türkiye ‘de kadınların gece yalnız yürürken kendilerini güvende hissetme oranındaki düşüş, güvenlik puanını aşağı çeken en önemli “topluluk güvenliği” göstergesidir.
Ev İçi Şiddet Verileri: Partner şiddeti oranları (resmi kayıtlara göre %12,1) ve bu vakaların bildirilmesindeki toplumsal baskılar, güvenlik karnesini olumsuz etkilemektedir. - Kapsayıcılık ve Siyasal Katılım
Eğitim ve İstihdam: Türkiye, kadınların iş gücüne katılımı (%39,6) ve eğitim seviyesi göstergelerinde Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya grubunda son sıralarda yer almaktadır.
Karar Alma Mekanizmalarında Eksiklik: Barış süreçlerinde ve meclis komisyonlarında kadınların adının ve sesinin yeterince yer almaması (örneğin 2026 raporlarında kadın müzakereci oranlarının küresel düşüşü), Türkiye ‘nin “Barış ve Güvenlik” vizyonundaki yerini zayıflatmıştır.